2017年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
| 2017年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
| 省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
| 项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第20批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕585号 | 2017-05-11 | 4.0999 | 0.0000 | *** | *** | *** | 4.0999 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第21批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕577号 | 2017-05-08 | 23.9623 | 0.0000 | *** | *** | *** | 23.9623 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第14批次城市建设用地(梧桐湖新区逸升大道) | 鄂政土批〔2017〕580号 | 2017-05-10 | 6.1631 | 6.1631 | *** | *** | *** | 4207002018A04911 | 2018-12-25 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 6.1631 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第17批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕588号 | 2017-05-11 | 28.5438 | 0.0000 | *** | *** | *** | 28.5438 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第18批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕582号 | 2017-05-11 | 26.6286 | 12.9890 | *** | *** | *** | 4207002017B00838 | 2017-12-18 | 拍卖出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 7.9002 | 13.6396 |
| *** | *** | *** | 4207002017B00818 | 2017-12-18 | 拍卖出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 5.0888 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第15批次城市建设用地(梧桐湖新区规划次四路) | 鄂政土批〔2017〕579号 | 2017-05-10 | 2.2358 | 2.2358 | *** | *** | *** | 4207022020A00011 | 2020-09-30 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 2.2358 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第10批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕581号 | 2017-05-11 | 18.9970 | 0.0000 | *** | *** | *** | 18.9970 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第9批次城市建设用地(梧桐湖检修建设工区项目) | 鄂政土批〔2017〕694号 | 2017-06-05 | 0.3340 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.3340 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第13批次城市建设用地(梧桐湖新区府前路) | 鄂政土批〔2017〕646号 | 2017-05-24 | 1.0881 | 1.0881 | *** | *** | *** | 4207002018A04884 | 2018-12-25 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 1.0881 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第22批次城市建设用地(太和镇中心幼儿园) | 鄂政土批〔2016〕2129号 | 2017-01-10 | 0.8986 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.8986 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第26批次城市建设用地(太和镇天然气管网) | 鄂政土批〔2016〕2130号 | 2017-01-10 | 0.4415 | 0.4415 | *** | *** | *** | 4207002017A00451 | 2017-08-17 | 划拨 | 公共设施用地 | 燃气生产和供应业 | 0.3679 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207022020A00101 | 2020-12-07 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 0.0736 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第8批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕586号 | 2017-05-11 | 15.7853 | 0.0000 | *** | *** | *** | 15.7853 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕576号 | 2017-05-09 | 11.0720 | 0.0000 | *** | *** | *** | 11.0720 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第11批次城市建设用地(梧桐湖新区规划次九路) | 鄂政土批〔2017〕575号 | 2017-05-09 | 3.2875 | 3.2875 | *** | *** | *** | 4207002018A04907 | 2018-12-25 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 3.2875 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第19批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕583号 | 2017-05-11 | 22.9451 | 22.9451 | *** | *** | *** | 4207002017B00823 | 2017-12-18 | 拍卖出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 10.4248 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002017B00808 | 2017-12-18 | 拍卖出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 12.5203 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第12批次城市建设用地(梧桐湖新区高新路) | 鄂政土批〔2017〕587号 | 2017-05-11 | 2.3211 | 2.3211 | *** | *** | *** | 4207002018A04890 | 2018-12-25 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 2.3211 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 梁子湖区 | 鄂州市梁子湖区2016年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕584号 | 2017-05-11 | 18.7952 | 0.0000 | *** | *** | *** | 18.7952 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第35批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕265号 | 2017-03-01 | 23.1350 | 11.6122 | *** | *** | *** | 4207032020B00035 | 2020-01-24 | 挂牌出让 | 工业用地 | 仓储业 | 3.6440 | 11.5228 |
| *** | *** | *** | 4207032020A00819 | 2020-10-14 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 2.4523 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032021B00036 | 2021-02-18 | 协议出让 | 教育用地 | 教育 | 5.5159 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕263号 | 2017-03-01 | 1.6716 | 0.5352 | *** | *** | *** | 4207002017B00908-1 | 2017-01-24 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.2397 | 1.1364 |
| *** | *** | *** | 4207032020A00324 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0888 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00334 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.1323 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00357 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0744 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2017年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1198号 | 2017-10-23 | 9.7846 | 9.5721 | *** | *** | *** | 4207002012B00777 | 2012-06-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 9.5721 | 0.2125 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第23批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕965号 | 2017-08-16 | 21.4822 | 0.0000 | *** | *** | *** | 21.4822 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2017年度第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1279号 | 2017-11-13 | 18.5014 | 18.5014 | *** | *** | *** | 4207002019B01243 | 2019-03-15 | 挂牌出让 | 娱乐用地 | 娱乐业 | 11.0508 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002019B01350 | 2019-03-15 | 挂牌出让 | 娱乐用地 | 娱乐业 | 1.5740 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00052 | 2020-01-10 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 2.6797 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00085 | 2020-01-10 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.1970 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第13批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕82号 | 2017-01-20 | 45.0981 | 12.9027 | *** | *** | *** | 4207032020B00189 | 2020-09-04 | 挂牌出让 | 工业用地 | 仓储业 | 10.0134 | 32.1954 |
| *** | *** | *** | 4207032020A00296 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.3582 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00717 | 2020-10-14 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.5311 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第17批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕896号 | 2017-08-04 | 29.0239 | 8.8769 | *** | *** | *** | 4207002018B05176 | 2018-07-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 商务服务业 | 3.1232 | 20.1470 |
| *** | *** | *** | 4207002019A01117 | 2019-04-02 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.8034 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002019A01033 | 2019-04-02 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 1.6704 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207042019A00181 | 2019-12-25 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 0.6882 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002019A00888 | 2021-01-27 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.6609 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002021B00015 | 2021-01-27 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 1.9307 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2017年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1197号 | 2017-10-23 | 13.0327 | 13.0327 | *** | *** | *** | 4207002012B00747 | 2020-06-16 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 13.0327 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第30批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕105号 | 2017-01-26 | 42.9274 | 18.3470 | *** | *** | *** | 4207002019B00473 | 2019-08-21 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 1.6387 | 24.5804 |
| *** | *** | *** | 4207032019B01400 | 2019-12-25 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 0.0530 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00029 | 2020-02-10 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 1.6050 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00602 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0201 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00626 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.2178 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B01016 | 2020-12-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 3.4000 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B01028 | 2020-12-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 2.6661 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00958 | 2020-12-22 | 挂牌出让 | 教育用地 | 教育业 | 4.2012 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032021B00259 | 2021-03-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 医药制造业 | 4.5452 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 华容区2017年度第2批次(临江220千伏输变电工程) | 鄂政土批〔2017〕1772号 | 2017-12-29 | 1.0889 | 1.0889 | *** | *** | *** | 4207002018A00178 | 2018-05-03 | 划拨 | 公共设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 1.0889 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2016年度第17批次(华容区公共图书馆建设项目)城市建设用地项目 | 鄂政土批〔2016〕2027号 | 2017-01-03 | 0.8041 | 0.8041 | *** | *** | *** | 4207002018A04956 | 2018-12-29 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.1677 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002020A00013 | 2020-04-09 | 划拨 | 文化设施用地 | 文化艺术业 | 0.6364 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第29批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕104号 | 2017-01-26 | 41.9359 | 26.2599 | *** | *** | *** | 4207002018B04370 | 2018-05-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 0.0438 | 15.6760 |
| *** | *** | *** | 4207002018B02770 | 2018-07-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 建筑业 | 0.4147 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018A04736 | 2018-12-03 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 1.4589 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00116 | 2020-06-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 3.8266 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00728 | 2020-08-13 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.4860 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00520 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.0856 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00851 | 2020-12-03 | 协议出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.6620 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00436 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.9227 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00422 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0512 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00456 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.4175 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00399 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0359 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00465 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.2538 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00446 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0447 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00645 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.7663 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00619 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.1225 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00410 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0262 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00479 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.7329 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00537 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0112 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00496 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.7233 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00489 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.4074 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00901 | 2020-11-24 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.0457 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018B03342-1 | 2018-07-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 建筑业 | 3.9976 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032019B01372 | 2019-12-20 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 2.7234 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2016年度第14批次(华容区社会福利中心项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕2026号 | 2017-01-03 | 1.5165 | 1.5165 | *** | *** | *** | 4207002018A00246 | 2018-06-10 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 社会福利业 | 1.4113 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002018A04999 | 2018-12-29 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.1052 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2016年度第2批次(庙岭镇中心幼儿园建设项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕2131号 | 2017-01-10 | 0.5339 | 0.5339 | *** | *** | *** | 4207002018A00066 | 2018-01-30 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 0.4440 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002018A04980 | 2018-12-29 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 0.0899 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2017年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1199号 | 2017-10-23 | 11.9522 | 11.9522 | *** | *** | *** | 4207002012B00729 | 2012-06-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 11.9522 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第32批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕47号 | 2017-01-18 | 17.3695 | 7.8328 | *** | *** | *** | 4207002018B00465 | 2018-07-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 建筑业 | 5.5577 | 9.5367 |
| *** | *** | *** | 4207032020A00557 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.2787 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00546 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.9963 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2016年度第16批次城市建设用地(葛华新城客运站工程项目) | 鄂政土批〔2016〕2045号 | 2017-01-04 | 2.7163 | 2.7163 | *** | *** | *** | 4207002017A00269 | 2017-04-19 | 划拨 | 街巷用地 | 其他服务业 | 2.2000 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002018A04948 | 2018-12-29 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.5163 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第31批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕264号 | 2017-03-01 | 19.1722 | 14.5059 | *** | *** | *** | 4207002019B00473 | 2019-08-21 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 0.5939 | 4.6663 |
| *** | *** | *** | 4207002018A04736 | 2018-12-03 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 0.1942 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00596 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.9069 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00585 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.5897 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00636 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0787 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00939 | 2020-11-24 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.1405 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00901 | 2020-11-24 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0673 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00958 | 2020-12-22 | 挂牌出让 | 教育用地 | 教育业 | 0.6643 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B01008 | 2020-12-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 文化艺术业 | 9.2706 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第33批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕44号 | 2017-01-18 | 26.8743 | 4.7498 | *** | *** | *** | 4207032020A00568 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0357 | 22.1245 |
| *** | *** | *** | 4207032020A00509 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.7850 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00514 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 1.6817 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018B00349 | 2018-05-16 | 挂牌出让 | 科教用地 | 教育业 | 1.2474 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2017年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1200号 | 2017-10-23 | 6.7257 | 4.9972 | *** | *** | *** | 4207002012B00738 | 2012-06-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.9972 | 1.7285 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2017年度第3批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1196号 | 2017-10-23 | 3.7856 | 3.5985 | *** | *** | *** | 4207002012B00716-1 | 2012-06-25 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.5985 | 0.1872 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2017年度第10批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1280号 | 2017-11-13 | 33.6605 | 6.4368 | *** | *** | *** | 4207032020B00052 | 2020-01-10 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 1.0583 | 27.2238 |
| *** | *** | *** | 4207032020B00085 | 2020-01-10 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 5.3785 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市华容区2016年度第18批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕2050号 | 2017-01-04 | 5.2259 | 0.2303 | *** | *** | *** | 4207002018A04961 | 2018-12-29 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 0.2303 | 4.9956 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 华容区 | 鄂州市2016年度第27批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕48号 | 2017-01-18 | 12.7394 | 12.7394 | *** | *** | *** | 4207002015B01696 | 2015-12-10 | 挂牌出让 | 工业用地 | 仓储业 | 1.1149 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002016B00978 | 2016-06-07 | 挂牌出让 | 工业用地 | 商务服务业 | 0.3301 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002017B00968 | 2017-01-02 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 0.6670 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B00035 | 2020-01-24 | 挂牌出让 | 工业用地 | 仓储业 | 0.4119 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00366 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.3473 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00388 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.3443 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00405 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.4397 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020A00377 | 2020-10-09 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.0405 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207032020B01036 | 2020-12-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 3.8760 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018B00349 | 2018-05-16 | 挂牌出让 | 科教用地 | 教育业 | 5.1676 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2016年度第24批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕103号 | 2017-01-26 | 2.4716 | 0.0000 | *** | *** | *** | 2.4716 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2017年度第15批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕573号 | 2017-05-08 | 14.3159 | 14.3159 | *** | *** | *** | 4207002018A00306 | 2018-07-09 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 房地产业 | 2.9464 | 0.0000 |
| *** | *** | *** | 4207002018A04803 | 2018-12-13 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 房地产业 | 11.3695 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市2017年度第14批次建设用地(鄂州市雨台山水厂改扩建工程项目) | 鄂政土批〔2017〕1093号 | 2017-09-11 | 1.2765 | 1.0068 | *** | *** | *** | 4207002017A00607 | 2017-11-02 | 划拨 | 公共设施用地 | 水的生产和供应业 | 1.0068 | 0.2698 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2017年度第56批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1850号 | 2017-12-30 | 0.4632 | 0.4632 | *** | *** | *** | 4207002018B05283 | 2018-06-29 | 拍卖出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.4632 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市2016年度第24批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1351号 | 2017-12-01 | 15.9465 | 12.0496 | *** | *** | *** | 4207002018B05095 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 0.9938 | 3.8969 |
| *** | *** | *** | 4207002018B05131 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 1.0071 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018B05077 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 1.2180 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002019A01095 | 2019-01-21 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.1066 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018B05080 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 0.8812 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002019A01108 | 2019-01-21 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.1206 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018B05195 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 3.2521 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002018B05259 | 2018-03-23 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 4.1455 | |||||||||
| *** | *** | *** | 4207002019A00249 | 2019-04-08 | 划拨 | 公路用地 | 城市公共交通业 | 0.3249 | |||||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2017年度第27批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1383号 | 2017-12-11 | 4.2693 | 4.2693 | *** | *** | *** | 4207002018A00182 | 2018-05-22 | 划拨 | 公共设施用地 | 火力发电 | 4.2693 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2017年度第47批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1651号 | 2017-12-27 | 26.7353 | 0.0000 | *** | *** | *** | 26.7353 | ||||||
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2017年度第23批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1184号 | 2017-10-09 | 18.1353 | 18.1353 | *** | *** | *** | 4207002018A00297 | 2020-04-09 | 划拨 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 房地产业 | 18.1353 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2017年度第20批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1646号 | 2017-12-27 | 12.1898 | 12.1898 | *** | *** | *** | 4207002018A00306 | 2018-07-09 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 房地产业 | 12.1898 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2016年度第21批次城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2016〕2081号 | 2017-01-04 | 1.0079 | 1.0079 | *** | *** | *** | 4207002018B00285 | 2018-03-09 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 1.0079 | 0.0000 |
| 湖北省 | 鄂州市 | 鄂城区 | 鄂州市鄂城区2016年度第18批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕2125号 | 2017-01-05 | 1.3172 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.3172 | ||||||
