2019年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2019年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 黄石市 | 西塞山区 | 黄石市西塞山区2018年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕194号 | 2019-02-14 | 22.5021 | 0.6395 | *** | *** | *** | 4202032020B00011 | 2020-05-27 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.6264 | 21.8626 |
*** | *** | *** | 4202002020B00199 | 2020-07-09 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.0131 | |||||||||
湖北省 | 黄石市 | 西塞山区 | 黄石市西塞山区2019年度第3批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕744号 | 2019-07-05 | 1.1000 | 0.1875 | *** | *** | *** | 4202032020B00043 | 2020-07-07 | 协议出让 | 工业用地 | 其它 | 0.1875 | 0.9125 |
湖北省 | 黄石市 | 西塞山区 | 黄石市西塞山区2017年度第4批次城市建设用地(鼎丰闸“闸站合一”项目) | 鄂政土批〔2019〕160号 | 2019-02-14 | 4.0818 | 0.0000 | *** | *** | *** | 4.0818 | ||||||
湖北省 | 黄石市 | 下陆区 | 黄石市下陆区2018年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕524号 | 2019-05-22 | 22.9617 | 9.7066 | *** | *** | *** | 4202002019B00878 | 2019-09-11 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 5.1236 | 13.2551 |
*** | *** | *** | 4202002020B00128 | 2020-06-17 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 4.5830 | |||||||||
湖北省 | 黄石市 | 铁山区 | 黄石市铁山区2019年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕1278号 | 2019-10-28 | 0.8816 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.8816 | ||||||
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新县2019年度第83批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕823号 | 2019-07-18 | 2.8968 | 2.0992 | *** | *** | *** | 4202222020B00097 | 2020-01-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 2.0992 | 0.7976 |
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新县2018年度第19批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕239号 | 2019-02-24 | 3.5555 | 1.2250 | *** | *** | *** | 4202222019B02627 | 2019-08-18 | 挂牌出让 | 零售商业用地 | 零售业 | 0.2672 | 2.3306 |
*** | *** | *** | 4202222020B00303 | 2020-05-18 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 0.9578 | |||||||||
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新县2019年度第71批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕488号 | 2019-05-10 | 10.1060 | 0.0000 | *** | *** | *** | 10.1060 | ||||||
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新县2018年度第93批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕228号 | 2019-02-20 | 21.8389 | 21.8389 | *** | *** | *** | 4202222019B00329-1 | 2020-12-18 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 21.8389 | 0.0000 |
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新县2018年度第82批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕307号 | 2019-03-04 | 4.4876 | 0.0000 | *** | *** | *** | 4.4876 | ||||||
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新县2018年度第77批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕924号 | 2019-08-01 | 7.2906 | 2.5699 | *** | *** | *** | 4202222020B00854 | 2020-07-27 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 食品制造业 | 2.5699 | 4.7207 |
湖北省 | 黄石市 | 阳新县 | 阳新县2018年度第73批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕731号 | 2019-07-04 | 2.2618 | 0.5373 | *** | *** | *** | 4202222020B01318 | 2020-12-15 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 其他服务业 | 0.5373 | 1.7245 |
湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 大冶市2018年度第55批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕2121号 | 2019-01-02 | 26.3837 | 26.0529 | *** | *** | *** | 4202812019A00456 | 2019-05-29 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.7525 | 0.3308 |
*** | *** | *** | 4202812020B00198 | 2020-05-25 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.6777 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020B00202 | 2020-05-25 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.3235 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020B00212 | 2020-05-25 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.3367 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020A00349 | 2020-07-21 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 其它 | 0.9567 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020B00395 | 2020-08-14 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0032 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00050 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.0783 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00048 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.7949 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00071 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0157 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00089 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0091 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00064 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 5.1047 | |||||||||
湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 大冶市2018年度第54批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕2089号 | 2019-01-02 | 21.6522 | 19.1889 | *** | *** | *** | 4202812019A00456 | 2019-05-29 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 公共设施管理业 | 0.6810 | 2.4633 |
*** | *** | *** | 4202812020B00202 | 2020-05-25 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0181 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020B00381 | 2020-08-14 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.0751 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020A00349 | 2020-07-21 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 其它 | 0.1841 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020B00395 | 2020-08-14 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.6676 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812020B00378 | 2020-08-14 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.3777 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00098 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.9296 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00089 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.3748 | |||||||||
*** | *** | *** | 4202812021B00109 | 2021-02-03 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.8809 | |||||||||
湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 大冶市2018年度第21批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕104号 | 2019-02-11 | 11.8773 | 0.0000 | *** | *** | *** | 11.8773 | ||||||
湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 大冶市2018年度第33批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕105号 | 2019-02-11 | 2.0402 | 0.0000 | *** | *** | *** | 2.0402 | ||||||
湖北省 | 黄石市 | 大冶市 | 大冶市2019年度第62批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2019〕1253号 | 2019-10-18 | 10.1369 | 7.9604 | *** | *** | *** | 4202812020B00871 | 2020-11-17 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.9263 | 2.1765 |
*** | *** | *** | 4202812020B00976 | 2020-12-09 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.0341 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭