2015年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2015年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年第111批次(农村五务中心建设)农用地转用 | 荆土资批〔2015〕126号 | 2015-12-28 | 0.1750 | 0.1750 | *** | *** | *** | 4208022019J00190 | 2015-12-28 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.1750 | 0.0000 | |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年第104批次(农村五务中心建设)农用地转用 | 荆土资批〔2015〕123号 | 2015-12-28 | 0.1750 | 0.1750 | *** | *** | *** | 4208022019J00189 | 2015-12-28 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.1750 | 0.0000 | |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第46批次(村级党员群众服务中心)农用地转用 | 鄂政土批〔2015〕973号 | 2015-11-19 | 0.4373 | 0.4373 | *** | *** | *** | 4208022017J00038 | 2015-11-18 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.4373 | 0.0000 | |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第51批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1623号 | 2015-12-31 | 14.4309 | 14.4309 | *** | *** | *** | 4208022017B01380 | 2017-08-11 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 7.4359 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208022017A01422 | 2017-08-16 | 划拨 | 公路用地 | 工程准备 | 0.4654 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208022019B01261 | 2019-11-04 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 3.4292 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208022020B02391 | 2020-10-10 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 3.1004 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第90批次(果园四路)城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1412号 | 2015-12-28 | 0.4074 | 0.4073 | *** | *** | *** | 4208022018A00847 | 2018-11-18 | 划拨 | 街巷用地 | 公共设施管理业 | 0.4073 | 0.0001 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第75批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕140号 | 2015-02-11 | 1.2782 | 0.0898 | *** | *** | *** | 4208022017B01576 | 2017-11-23 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 0.0898 | 1.1884 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第60批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1111号 | 2015-12-08 | 4.0204 | 4.0204 | *** | *** | *** | 4208022016B00234 | 2016-05-30 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 农、林、牧、渔服务业 | 4.0204 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第42批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1868号 | 2015-12-31 | 0.5600 | 0.5600 | *** | *** | *** | 4208022016B00260 | 2016-06-20 | 挂牌出让 | 公共设施用地 | 其它 | 0.5600 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第77批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕139号 | 2015-02-11 | 2.4282 | 0.0000 | *** | *** | *** | 2.4282 | ||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第81批次(东宝区子陵铺镇曾庙村北城居民新村)城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕131号 | 2015-02-11 | 2.8240 | 2.8240 | *** | *** | *** | 4208022015A00212 | 2015-06-25 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 群众团体、社会团体和宗教组织 | 2.7828 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208022017A01397 | 2017-08-15 | 划拨 | 公路用地 | 工程准备 | 0.0412 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第22批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2222号 | 2015-12-31 | 2.9379 | 2.9379 | *** | *** | *** | 4208022017B00475 | 2017-04-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 2.6726 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208022017A00526 | 2017-04-24 | 划拨 | 公路用地 | 工程准备 | 0.2653 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第88批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕920号 | 2015-11-02 | 0.3804 | 0.3804 | *** | *** | *** | 4208022017A01194 | 2017-08-07 | 划拨 | 公路用地 | 工程准备 | 0.0881 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208022016B00015-2 | 2016-01-05 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 0.2923 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第66批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2161号 | 2015-12-31 | 3.2787 | 0.0000 | *** | *** | *** | 3.2787 | ||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第50批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2223号 | 2015-12-31 | 0.7165 | 0.7165 | *** | *** | *** | 4208022019B00582 | 2019-07-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 0.7165 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第74批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕132号 | 2015-02-11 | 0.5859 | 0.5859 | *** | *** | *** | 4208022019B01197 | 2019-10-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 0.5747 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208022019A01281 | 2019-11-04 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 工程准备 | 0.0112 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第86批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕918号 | 2015-11-02 | 1.7179 | 1.7179 | *** | *** | *** | 4208022016B00046 | 2016-01-05 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 邮政业 | 1.4919 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208022017A01242 | 2017-08-07 | 划拨 | 公路用地 | 工程准备 | 0.2260 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第83批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2751号 | 2015-12-31 | 1.9455 | 1.9455 | *** | *** | *** | 4208022016B00218 | 2016-05-20 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 农、林、牧、渔服务业 | 1.9455 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2013年度第89批次(新城北路)城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕134号 | 2015-02-11 | 3.4954 | 3.4954 | *** | *** | *** | 4208022016A00419 | 2016-11-09 | 划拨 | 公路用地 | 公共设施管理业 | 3.4954 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2015年度第100批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕811号 | 2015-09-30 | 0.4800 | 0.4800 | *** | *** | *** | 4208022016B00226 | 2016-05-26 | 挂牌出让 | 批发零售用地 | 燃气生产和供应业 | 0.4800 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 东宝区 | 荆门市东宝区2014年度第78批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕919号 | 2015-11-02 | 4.9494 | 0.0000 | *** | *** | *** | 4.9494 | ||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年度第148批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕221号 | 2015-03-05 | 1.9560 | 1.9560 | *** | *** | *** | 4208042015B00528 | 2015-08-06 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.4121 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A01109 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 0.5439 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第215批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1206号 | 2015-12-14 | 6.6994 | 6.6994 | *** | *** | *** | 4208042017B01449 | 2017-07-24 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学纤维制造业 | 5.7441 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042018A00879 | 2018-11-01 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.9553 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年第105批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2379号 | 2015-12-31 | 16.4014 | 0.0000 | *** | *** | *** | 16.4014 | ||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年度第156批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2380号 | 2015-12-31 | 4.3804 | 4.3804 | *** | *** | *** | 4208042016B00567 | 2016-05-31 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 房地产业 | 4.3804 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第126批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2102号 | 2015-12-31 | 24.0585 | 24.0585 | *** | *** | *** | 4208042016B01042 | 2016-09-09 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 8.8849 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016B01039 | 2016-09-09 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 11.4998 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042017A00926-1 | 2017-06-14 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 3.6737 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年度第130批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕440号 | 2015-04-14 | 7.1002 | 7.1004 | *** | *** | *** | 4208042017A01113 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 0.4760 | -0.0002 |
*** | *** | *** | 4208042020A01621 | 2020-12-07 | 划拨 | 公园与绿地 | 其他金融服务 | 6.6244 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第209批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕844号 | 2015-10-20 | 5.5054 | 5.5054 | *** | *** | *** | 4208042016B00519-1 | 2016-05-19 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 5.1039 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00328 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.4015 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第32批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1290号 | 2015-12-17 | 10.4971 | 1.2002 | *** | *** | *** | 4208042016A00686 | 2016-06-27 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.5614 | 9.2969 |
*** | *** | *** | 4208042016A00677 | 2016-06-27 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.3764 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042016A00699 | 2016-06-27 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.2624 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第228批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1209号 | 2015-12-14 | 15.9795 | 15.9795 | *** | *** | *** | 4208042016B00080 | 2016-02-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 制造业 | 13.9826 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00436 | 2017-05-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.9969 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第206批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1036号 | 2015-11-27 | 10.5997 | 10.5997 | *** | *** | *** | 4208042016B00163 | 2016-01-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 医药制造业 | 8.6867 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00346 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.9130 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第205批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1051号 | 2015-11-30 | 3.8504 | 3.8504 | *** | *** | *** | 4208042016B00159 | 2016-01-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 | 3.4210 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00360 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.4294 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年度第222批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1043号 | 2015-11-27 | 1.3033 | 1.3033 | *** | *** | *** | 4208042017A01236 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.3033 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第104批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2376号 | 2015-12-31 | 17.7818 | 0.0000 | *** | *** | *** | 17.7818 | ||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第240批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2896号 | 2015-12-31 | 8.7161 | 8.7161 | *** | *** | *** | 4208042016B00473-1 | 2016-05-20 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 商务服务业 | 7.8201 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00307 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.8960 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第103批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2375号 | 2015-12-31 | 21.9481 | 10.9095 | *** | *** | *** | 4208042018B00359 | 2018-04-17 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 10.9095 | 11.0386 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第26批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1859号 | 2015-12-31 | 3.0975 | 3.0975 | *** | *** | *** | 4208042019B00035 | 2019-01-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 工艺品及其他制造业 | 2.0418 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042019A01835 | 2019-10-30 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.0557 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第230批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2216号 | 2015-12-31 | 6.3055 | 6.3055 | *** | *** | *** | 4208042017B01449 | 2017-07-24 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学纤维制造业 | 3.0938 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042019B00061 | 2019-01-14 | 挂牌出让 | 工业用地 | 商务服务业 | 3.0938 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042019A01756 | 2019-10-21 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.1179 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第30批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1860号 | 2015-12-31 | 3.7179 | 3.7179 | *** | *** | *** | 4208042016A00631 | 2016-06-27 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.6510 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016B00290 | 2016-04-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3.0431 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042016B00900 | 2016-08-09 | 挂牌出让 | 工业用地 | 管道运输业 | 0.0238 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第24批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1461号 | 2015-12-30 | 2.1109 | 2.1109 | *** | *** | *** | 4208042017A01258 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.0724 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A01267-1 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.0385 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第201批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1204号 | 2015-12-14 | 3.7826 | 3.7826 | *** | *** | *** | 4208042016B00108 | 2016-02-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 3.7186 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00469 | 2017-05-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.0640 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第34批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1246号 | 2015-12-17 | 6.0080 | 6.0080 | *** | *** | *** | 4208042016B00945-1 | 2016-08-22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 6.0080 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年度第217批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1208号 | 2015-12-14 | 7.1978 | 7.1978 | *** | *** | *** | 4208042016B00195 | 2016-02-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 6.3668 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016A00587 | 2016-03-24 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 0.4496 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042016B00229 | 2016-02-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 0.3106 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042016B00206 | 2016-02-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 0.0708 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第109批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2158号 | 2015-12-31 | 20.1318 | 20.1318 | *** | *** | *** | 4208042016B00959 | 2016-08-23 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 6.2824 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016B00969 | 2016-08-23 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 7.8462 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042017A00938 | 2017-06-14 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 6.0032 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕533号 | 2015-05-28 | 0.8911 | 0.8911 | *** | *** | *** | 4208042015B00587 | 2015-09-22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.6536 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042015A00649 | 2015-10-03 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.1676 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042015B00550 | 2015-09-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0699 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第114批次(双喜社区党员群众服务中心)农用地转用报批资料 | 鄂政土批〔2015〕810号 | 2015-09-30 | 0.7988 | 0.7988 | *** | *** | *** | 4208042015J00028 | 2015-09-30 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.6928 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4208042019J00018 | 2015-09-30 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.1060 | ||||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第12批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕939号 | 2015-11-06 | 2.3397 | 0.0000 | *** | *** | *** | 2.3397 | ||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1030号 | 2015-11-26 | 3.4968 | 3.4968 | *** | *** | *** | 4208042015B00802-1 | 2015-12-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3.3425 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016A00619 | 2016-06-27 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.1543 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第28批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2156号 | 2015-12-31 | 1.3779 | 1.3779 | *** | *** | *** | 4208042017B01421 | 2017-07-21 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 0.7031 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042018A00854 | 2018-11-01 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.6748 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第231批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2898号 | 2015-12-31 | 5.7862 | 5.7862 | *** | *** | *** | 4208042016B00548-1 | 2016-05-20 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 商务服务业 | 1.4165 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016B00489-1 | 2016-05-20 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 商务服务业 | 0.6514 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042016B00495-1 | 2016-05-20 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 商务服务业 | 3.1053 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042017A00289 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.6130 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第232批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2882号 | 2015-12-31 | 1.5874 | 1.5874 | *** | *** | *** | 4208042017A01204 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.5874 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第229批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2894号 | 2015-12-31 | 4.4046 | 4.4046 | *** | *** | *** | 4208042016B00351 | 2016-04-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 4.3250 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00487 | 2017-05-16 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.0796 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第40批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2157号 | 2015-12-31 | 5.7133 | 5.7133 | *** | *** | *** | 4208042016B00856 | 2016-08-09 | 挂牌出让 | 工业用地 | 管道运输业 | 0.1498 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017B00238 | 2017-03-27 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 5.3977 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042017A00376 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.1658 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕532号 | 2015-05-28 | 10.3695 | 10.3695 | *** | *** | *** | 4208042015B00631 | 2015-09-30 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 9.5240 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A01242 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.8455 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第102批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1115号 | 2015-12-08 | 3.2940 | 3.2940 | *** | *** | *** | 4208042016A00750 | 2016-07-07 | 划拨 | 机关团体用地 | 社会保障业 | 3.1627 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A01120 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 0.1313 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第20批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1248号 | 2015-12-17 | 6.6341 | 6.6341 | *** | *** | *** | 4208042016B00375 | 2016-05-10 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 6.6341 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第239批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2217号 | 2015-12-31 | 2.8854 | 2.8854 | *** | *** | *** | 4208042016B00319 | 2016-04-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 金属制品业 | 2.6847 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00472 | 2017-05-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.2007 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第233批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2895号 | 2015-12-31 | 1.1010 | 1.1010 | *** | *** | *** | 4208042017A01222 | 2017-06-15 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.1010 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第204批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2893号 | 2015-12-31 | 6.6058 | 6.6058 | *** | *** | *** | 4208042016B01173 | 2016-12-06 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5.9628 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00401 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.6430 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第38批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2101号 | 2015-12-31 | 5.0271 | 5.0271 | *** | *** | *** | 4208042016B00409 | 2016-05-17 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 5.0271 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年第46批次(农民建房) | 荆土资批〔2015〕155号 | 2015-12-28 | 1.4780 | 1.4780 | *** | *** | *** | 4208042017J00027 | 2015-12-28 | 供地方式 | 宅基地 | 1.4780 | 0.0000 | |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第125批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2159号 | 2015-12-31 | 26.6842 | 26.6842 | *** | *** | *** | 4208042016B01008 | 2016-08-23 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 11.2881 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016B00998 | 2016-08-23 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 11.7564 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042017A00916 | 2017-06-14 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 3.6397 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第101批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕573号 | 2015-06-16 | 4.6874 | 4.6874 | *** | *** | *** | 4208042016A00767 | 2016-07-08 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 房地产业 | 4.6874 | 0.0000 |
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第207批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕843号 | 2015-10-20 | 6.8559 | 6.8559 | *** | *** | *** | 4208042017B00262 | 2017-04-17 | 挂牌出让 | 工业用地 | 医药制造业 | 6.3209 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042017A00332 | 2017-05-04 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.5350 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第15批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1021号 | 2015-11-25 | 0.8513 | 0.8513 | *** | *** | *** | 4208042015A00837-1 | 2015-12-28 | 划拨 | 公共设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.7751 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042016A00655 | 2016-06-27 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.0761 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕568号 | 2015-06-16 | 9.7547 | 9.7547 | *** | *** | *** | 4208042015B00464 | 2015-07-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 医药制造业 | 8.8290 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042015A00479 | 2015-07-17 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.9257 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2014年度第201批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕842号 | 2015-10-20 | 1.3499 | 1.3499 | *** | *** | *** | 4208042018A00545 | 2018-06-28 | 划拨 | 街巷用地 | 城市公共交通业 | 1.1856 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4208042018A00887 | 2018-11-02 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.1643 | |||||||||
湖北省 | 荆门市 | 掇刀区 | 荆门市掇刀区2015年度第27批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1462号 | 2015-12-30 | 10.1909 | 8.3945 | *** | *** | *** | 4208042016B00304 | 2016-04-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 医药制造业 | 6.6667 | 1.7964 |
*** | *** | *** | 4208042016B00289 | 2016-04-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1.2241 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042016A00648 | 2016-06-27 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 0.1160 | |||||||||
*** | *** | *** | 4208042016B00876 | 2016-08-09 | 挂牌出让 | 工业用地 | 管道运输业 | 0.3878 | |||||||||
