2015年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2015年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第47批次城市建设用地(中心血站) | 鄂政土批〔2015〕2478号 | 2015-12-31 | 1.4725 | 1.1000 | *** | *** | *** | 4213002016A00266 | 2016-07-22 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 国家机构 | 1.1000 | 0.3725 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2015年度第2批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2680号 | 2015-12-31 | 1.4238 | 1.4238 | *** | *** | *** | 4213022016A00246 | 2016-04-19 | 划拨 | 公共设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 1.4238 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 曾都区2014年第17批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕447号 | 2015-04-14 | 0.7054 | 0.7054 | *** | *** | *** | 4213022016A00056 | 2016-02-25 | 划拨 | 公共设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.7054 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 曾都区2014年度第33批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕816号 | 2015-10-08 | 0.3670 | 0.3670 | *** | *** | *** | 4213022015A00158 | 2015-11-11 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 0.3670 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2014年度第67批次建设用地(季梁大道北端) | 鄂政土批〔2015〕1862号 | 2015-12-31 | 4.1060 | 4.1060 | *** | *** | *** | 4213002016A00717 | 2016-12-28 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 4.1060 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第73批次城市建设用地(明珠东路) | 鄂政土批〔2015〕1863号 | 2015-12-31 | 0.4358 | 0.4358 | *** | *** | *** | 4213002016A00706 | 2016-12-28 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.4358 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第64批次(随州市大洪山风景名胜区长岗镇区棚户区改造二期)城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2477号 | 2015-12-31 | 7.5300 | 7.5300 | *** | *** | *** | 4213002017A00830 | 2017-09-20 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 房地产业 | 2.9800 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002017B00998 | 2017-10-30 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.4800 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A00595 | 2019-10-01 | 划拨 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 房地产业 | 2.1600 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018B01500 | 2018-03-06 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.6300 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002017A01330-1 | 2019-11-21 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 0.2100 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002017A01345 | 2017-11-16 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 0.2900 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002017A01366 | 2019-11-21 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 0.3500 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A01384 | 2019-12-06 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 0.4300 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2014年度第57批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕87号 | 2015-02-05 | 3.2521 | 3.2521 | *** | *** | *** | 4213002016B00457 | 2016-10-17 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.9600 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002016A00647 | 2016-12-06 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2921 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 曾都区2015年度第11批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕929号 | 2015-11-02 | 0.3241 | 0.3241 | *** | *** | *** | 4213022016B00416 | 2016-10-17 | 挂牌出让 | 工业用地 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 0.3241 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2014年度第62批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1531号 | 2015-12-31 | 23.3942 | 10.0841 | *** | *** | *** | 4213002021B00300 | 2021-04-22 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 10.0841 | 13.3101 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第28批次(农民建房) | 鄂政土批〔2015〕1615号 | 2015-12-31 | 13.3800 | 13.3800 | *** | *** | *** | 4213002018J00056 | 2015-12-31 | 供地方式 | 宅基地 | 13.3800 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第23批次(农民建房)建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1614号 | 2015-12-31 | 3.0452 | 3.0452 | *** | *** | *** | 4213002018J00068 | 2015-12-31 | 供地方式 | 宅基地 | 3.0452 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 曾都区2014年度第59批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1053号 | 2015-11-30 | 0.3584 | 0.3584 | *** | *** | *** | 4213022016B00305 | 2016-07-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.2688 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213022019A00222 | 2019-12-11 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 0.0896 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第21批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2476号 | 2015-12-31 | 1.4774 | 1.4774 | *** | *** | *** | 4213002016A00735 | 2016-12-29 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.3874 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002016B00696 | 2016-12-20 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 1.0900 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第4批次(国家专用汽车产品质量监督检验中心)城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2005号 | 2015-12-31 | 5.3354 | 5.3354 | *** | *** | *** | 4213002016A00760 | 2016-12-30 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 1.6069 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002016A00752 | 2016-12-29 | 划拨 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 3.7285 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2014年度第22批次城市建设用地(北外环路) | 鄂政土批〔2015〕444号 | 2015-04-14 | 1.8176 | 1.8176 | *** | *** | *** | 4213022019A00118 | 2019-09-29 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 1.8176 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2014年度第12批次城市建设用地(加压站) | 鄂政土批〔2015〕441号 | 2015-04-14 | 0.6160 | 0.6160 | *** | *** | *** | 4213022019A00075 | 2019-09-16 | 划拨 | 公用设施用地 | 水的生产和供应业 | 0.5692 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213022019A00080 | 2019-09-16 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.0468 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2014年度第79批次建设用地(农村宅基地) | 鄂政土批〔2015〕40号 | 2015-02-02 | 1.2120 | 1.2120 | *** | *** | *** | 4213002018J00017 | 2018-06-01 | 供地方式 | 宅基地 | 1.2120 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2014年第28批次城市建设用地(世纪大道二期) | 鄂政土批〔2015〕439号 | 2015-04-14 | 9.4683 | 9.4683 | *** | *** | *** | 4213022018A00305 | 2018-11-22 | 划拨 | 公路用地 | 道路运输业 | 9.4683 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 曾都区2013年第39批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕42号 | 2015-02-02 | 13.2315 | 13.2315 | *** | *** | *** | 4213022015A00087 | 2015-07-01 | 划拨 | 殡葬用地 | 其他服务业 | 13.2315 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 曾都区2014年第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕21号 | 2015-01-29 | 0.7374 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.7374 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第16批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1108号 | 2015-12-08 | 0.5200 | 0.5200 | *** | *** | *** | 4213002016B00530 | 2016-11-02 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 基层群众自治组织 | 0.4700 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002016A00572 | 2016-11-28 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.0500 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第72批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2479号 | 2015-12-31 | 24.7689 | 17.1026 | *** | *** | *** | 4213002017A00394 | 2017-05-02 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 1.9420 | 7.6663 |
*** | *** | *** | 4213002017B00355 | 2017-03-29 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 3.8500 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002017B00347 | 2017-03-29 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 9.7700 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A01566 | 2019-12-16 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.3806 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002020A00466 | 2020-11-30 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 1.1600 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第12批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1612号 | 2015-12-31 | 2.4910 | 2.4910 | *** | *** | *** | 4213002016B00550 | 2016-11-22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 2.0700 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002016A00560 | 2016-11-28 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.4210 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市高新技术产业园区淅河镇2015年度村级公益事业、村组企业及小微型企业农用地转用(一期) | 随政函〔2015〕50号 | 2015-06-15 | 0.5408 | 0.5408 | *** | *** | *** | 4213002017J00058 | 2015-06-15 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.5408 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2013年度第85批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕89号 | 2015-02-05 | 11.6051 | 9.8995 | *** | *** | *** | 4213002017B00794 | 2017-09-18 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 3.2200 | 1.7056 |
*** | *** | *** | 4213002017A00945 | 2017-10-26 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0500 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002017B00896 | 2017-10-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农、林、牧、渔服务业 | 1.2000 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002017B00770 | 2017-09-05 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 0.8100 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018B01814 | 2018-06-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 0.7200 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018B01801 | 2018-06-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 0.1660 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018A01872 | 2018-08-02 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.0600 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018B01796 | 2018-06-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 0.8200 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018B01835 | 2018-07-10 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 0.1800 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A00123 | 2019-03-05 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.0300 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019B00113 | 2019-03-04 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 0.7400 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A01640 | 2019-12-19 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.5135 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002020B00389 | 2020-11-22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 1.3900 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2014年度第34批次城市建设用地(棚户区改造) | 鄂政土批〔2015〕79号 | 2015-02-05 | 5.5891 | 5.5891 | *** | *** | *** | 4213002015A00938 | 2015-06-23 | 划拨 | 公路用地 | 中国共产党机关 | 0.4525 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002015A00922 | 2015-06-23 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 公共设施管理业 | 4.0850 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002016A00232 | 2016-07-22 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 公共设施管理业 | 0.6564 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002016A00307 | 2016-07-28 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.3952 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 曾都区2014年第53批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕408号 | 2015-04-01 | 1.1691 | 1.1691 | *** | *** | *** | 4213022015B00095 | 2015-07-17 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 1.1691 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第13批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1613号 | 2015-12-31 | 2.1400 | 2.1400 | *** | *** | *** | 4213002016B00317 | 2016-08-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 1.9800 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002017A00142 | 2017-02-06 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.1600 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市高新技术产业园区淅河镇2015年度村级公益事业、村组企业及小微型企业农用地转用(二期) | 随政函〔2015〕62号 | 2015-08-05 | 0.5309 | 0.5309 | *** | *** | *** | 4213002017J00067 | 2015-08-05 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.5309 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第38批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕926号 | 2015-11-02 | 0.3629 | 0.0500 | *** | *** | *** | 4213002016A00153 | 2016-06-12 | 划拨 | 文体娱乐用地 | 体育 | 0.0500 | 0.3129 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2014年度第15批次城市建设用地(望城岗村还建安置房) | 鄂政土批〔2015〕685号 | 2015-08-17 | 8.2494 | 8.2494 | *** | *** | *** | 4213002018A01261 | 2018-01-08 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 群众团体、社会团体和宗教组织 | 8.2494 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2014年度第18批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕169号 | 2015-02-13 | 0.7114 | 0.7114 | *** | *** | *** | 4213212015B00477 | 2015-08-31 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 零售业 | 0.3264 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212015B00450 | 2015-08-10 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 农业 | 0.1715 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016A00592 | 2016-08-30 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0891 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016A00586 | 2016-08-30 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1244 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2015年度第3批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1281号 | 2015-12-18 | 5.2939 | 5.2939 | *** | *** | *** | 4213212016B00184 | 2016-04-11 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.5352 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212018B00061 | 2018-03-09 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 0.6078 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00535 | 2018-09-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 2.8386 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A00770 | 2019-08-13 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1080 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A00821 | 2019-08-15 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.3728 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01056 | 2019-10-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0388 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01627 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1379 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B02166 | 2019-12-23 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 0.6548 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2014年度第1批次新农村居民点建设用地农用地转用 | 随政函〔2015〕119号 | 2015-12-15 | 7.4868 | 7.4868 | *** | *** | *** | 4213212018J00025 | 2018-11-19 | 供地方式 | 宅基地 | 0.5388 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4213212019J00307 | 2019-09-30 | 供地方式 | 宅基地 | 0.7586 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212019J00317 | 2019-09-30 | 供地方式 | 宅基地 | 1.6304 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212019J00328 | 2019-09-30 | 供地方式 | 宅基地 | 4.5590 | ||||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2014年度第37批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕500号 | 2015-05-11 | 1.7957 | 0.9744 | *** | *** | *** | 4213212015B00835 | 2015-12-07 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.1056 | 0.8213 |
*** | *** | *** | 4213212015B00847 | 2015-12-07 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.1305 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016B00046 | 2016-01-26 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0560 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016A00565 | 2016-08-30 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0560 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212017A00259 | 2017-05-11 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1196 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212017A00279 | 2017-05-11 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0550 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212017A00268 | 2017-05-11 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0082 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01234 | 2019-10-22 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0128 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B02038 | 2019-11-29 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.4307 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2015年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1035号 | 2015-11-27 | 1.5411 | 1.5411 | *** | *** | *** | 4213212016B00069 | 2016-02-23 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 0.4999 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212016B00216 | 2016-04-18 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 零售业 | 0.1797 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016B00203 | 2016-04-12 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 零售业 | 0.0737 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016B00195 | 2016-04-12 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 零售业 | 0.1683 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016B00801 | 2016-10-28 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.0510 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016A00574 | 2016-08-30 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1482 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01188 | 2019-10-21 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1004 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01046 | 2019-10-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1369 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01166 | 2019-10-21 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0853 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01030 | 2019-10-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0977 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2014年度第31批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕869号 | 2015-10-19 | 1.5801 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.5801 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2014年度第34批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕868号 | 2015-10-19 | 2.2951 | 2.2951 | *** | *** | *** | 4213212016A00136 | 2016-03-29 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 2.0000 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212016A00148 | 2016-03-30 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2951 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2014年度第63批次(白龙池35千伏输变电工程)建设用地 | 鄂政土批〔2015〕857号 | 2015-10-21 | 1.1128 | 1.1128 | *** | *** | *** | 4213002016A00076 | 2016-04-11 | 划拨 | 公共设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 1.1128 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2015年度第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1856号 | 2015-12-31 | 1.4505 | 1.1360 | *** | *** | *** | 4213212016B00749 | 2016-10-14 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 0.1656 | 0.3145 |
*** | *** | *** | 4213212017B03277 | 2017-12-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.4173 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01171 | 2019-10-21 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1093 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A00734 | 2019-08-07 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0867 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B00208 | 2020-04-23 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0971 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B00197 | 2020-04-23 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.1140 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01538 | 2020-10-28 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0877 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01542 | 2020-10-28 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0583 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2015年度第7批次(棚户区改造项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1282号 | 2015-12-18 | 3.4518 | 3.4518 | *** | *** | *** | 4213212017A02236 | 2017-09-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2031 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212017A02221 | 2017-09-29 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 公共设施管理业 | 3.2487 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2015年度第2批次建设用地 | 鄂政土批〔2015〕593号 | 2015-06-29 | 0.7072 | 0.7072 | *** | *** | *** | 4213212016B00081 | 2016-03-02 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 住宿和餐饮业 | 0.0987 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212016B00099 | 2016-03-02 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 住宿和餐饮业 | 0.4230 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016B00100 | 2016-03-02 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 住宿和餐饮业 | 0.1855 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2015年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1346号 | 2015-12-25 | 1.2000 | 0.8530 | *** | *** | *** | 4213212016A00290 | 2016-05-05 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0980 | 0.3470 |
*** | *** | *** | 4213212016A00278 | 2016-05-05 | 划拨 | 机关团体用地 | 中国共产党机关 | 0.2409 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016A00285 | 2016-05-05 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0573 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016A00261 | 2016-05-05 | 划拨 | 机关团体用地 | 中国共产党机关 | 0.3006 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212016B00729 | 2016-09-26 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.1339 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01248 | 2019-10-30 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0223 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2014年度第36批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1061号 | 2015-11-30 | 2.1084 | 1.4901 | *** | *** | *** | 4213212016B00706 | 2016-09-01 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 畜牧业 | 0.0684 | 0.6183 |
*** | *** | *** | 4213212017B00289 | 2017-05-15 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.1945 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212017B03086 | 2017-11-06 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.4053 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212017B00484 | 2017-08-22 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0916 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01068 | 2019-10-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0574 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01109 | 2019-10-21 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0275 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01086 | 2019-10-21 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0434 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A01094 | 2019-10-21 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0196 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02157 | 2020-12-23 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.5824 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2014年度第29批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕70号 | 2015-02-04 | 8.4834 | 7.1024 | *** | *** | *** | 4213812015B00542 | 2015-08-25 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.5287 | 1.3811 |
*** | *** | *** | 4213812016B00145 | 2016-02-27 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 0.3061 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812017A00262 | 2017-06-27 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 0.3213 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018A00597 | 2018-11-22 | 划拨 | 公园与绿地 | 公共设施管理业 | 0.9270 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018A00578 | 2018-11-22 | 划拨 | 公园与绿地 | 公共设施管理业 | 0.5591 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812019B00080 | 2019-03-27 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 房地产业 | 4.4602 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2015年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕758号 | 2015-09-11 | 1.6950 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.6950 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2015年度第32批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2392号 | 2015-12-31 | 1.2721 | 1.2721 | *** | *** | *** | 4213812016B00358 | 2016-07-05 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 0.1859 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213812016B00164 | 2016-03-05 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.0862 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2015年度第19批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2416号 | 2015-12-31 | 3.7516 | 2.7424 | *** | *** | *** | 4213812016B00538 | 2016-08-09 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.0000 | 1.0092 |
*** | *** | *** | 4213812016B00458 | 2016-08-06 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.7424 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2014年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕73号 | 2015-02-04 | 4.3009 | 1.2787 | *** | *** | *** | 4213812016A00436 | 2016-07-18 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 0.2653 | 3.0222 |
*** | *** | *** | 4213812016B00480 | 2016-08-03 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.8634 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812017A00236 | 2017-06-06 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 0.1500 | |||||||||
