2017年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2017年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第58批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕219号 | 2017-02-23 | 5.4600 | 5.4600 | *** | *** | *** | 4213002017B00751 | 2017-08-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 食品制造业 | 2.6065 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002017B00766 | 2017-08-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 医药制造业 | 2.3835 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002017A00807 | 2017-09-18 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.4700 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第50批次城市建设用地(随州市妇幼保健院暨随州市儿童医院) | 鄂政土批〔2017〕1043号 | 2017-09-01 | 4.2094 | 3.4950 | *** | *** | *** | 4213002018A01487 | 2018-02-28 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 3.4950 | 0.7144 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2017年度第21批次(农村福利院)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕732号 | 2017-06-21 | 0.4900 | 0.4900 | *** | *** | *** | 4213002017A00854 | 2017-09-26 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 国家机构 | 0.4900 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2016年度第11批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕755号 | 2017-06-29 | 1.2100 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.2100 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第81批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕126号 | 2017-02-04 | 0.4500 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.4500 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第51批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕125号 | 2017-02-04 | 0.3800 | 0.3800 | *** | *** | *** | 4213002017B01022 | 2017-11-02 | 挂牌出让 | 批发零售用地 | 批发和零售业 | 0.2830 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002017A01254 | 2017-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 中国共产党机关 | 0.0970 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第46批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕124号 | 2017-02-04 | 1.5400 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.5400 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第24批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕670号 | 2017-06-02 | 1.0187 | 1.0187 | *** | *** | *** | 4213002018A01686 | 2018-05-22 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.0087 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018B01595 | 2018-04-26 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 汽车制造 | 1.0100 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第79批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕658号 | 2017-05-29 | 3.1520 | 2.8960 | *** | *** | *** | 4213002020B00429 | 2020-11-23 | 协议出让 | 工业用地 | 金属制品业 | 2.8960 | 0.2560 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第76批次(曾都区涢水童星幼儿园)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕668号 | 2017-06-02 | 1.4800 | 1.4800 | *** | *** | *** | 4213002017A00925 | 2017-10-26 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.1770 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002017A00827 | 2017-09-20 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 1.3030 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2014年第6批次城市建设用地(低丘缓坡地) | 鄂政土批〔2017〕669号 | 2017-06-02 | 20.0505 | 20.0505 | *** | *** | *** | 4213002018B01531 | 2018-04-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 饮料制造业 | 15.7840 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01574 | 2018-04-25 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 3.6910 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A00422 | 2019-08-30 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.5755 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第78批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕731号 | 2017-06-21 | 2.3100 | 2.3100 | *** | *** | *** | 4213002018B01567 | 2018-04-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 2.1400 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01896 | 2018-04-23 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.1700 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第8批次(城南污水处理厂永久泵站项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕809号 | 2017-07-12 | 0.1900 | 0.1900 | *** | *** | *** | 4213002018A00016 | 2018-01-05 | 划拨 | 公共设施用地 | 公共设施管理业 | 0.1900 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2017年度第2批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕934号 | 2017-08-14 | 1.6100 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.6100 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2015年度第78批次城市建设用地(涢水片棚户区改造) | 鄂政土批〔2017〕320号 | 2017-03-10 | 10.5037 | 10.5037 | *** | *** | *** | 4213002017A01305 | 2017-12-12 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 国家机构 | 10.0000 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002017A01222 | 2017-12-12 | 划拨 | 街巷用地 | 中国共产党机关 | 0.5037 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第49批次(随州市政务服务车管分中心暨警务技能训练基地等)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕622号 | 2017-05-18 | 6.9000 | 5.5600 | *** | *** | *** | 4213002017A00584 | 2017-07-24 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 5.5600 | 1.3400 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第56批次(汉东路建设项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕319号 | 2017-03-10 | 0.8788 | 0.8788 | *** | *** | *** | 4213002017A01247 | 2017-12-12 | 划拨 | 街巷用地 | 中国共产党机关 | 0.8788 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2016度第33批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1040号 | 2017-09-04 | 0.4468 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.4468 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2015年度第27批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕379号 | 2017-03-23 | 0.3667 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.3667 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕877号 | 2017-07-28 | 3.4500 | 3.4500 | *** | *** | *** | 4213002017A01208 | 2017-11-29 | 划拨 | 机关团体用地 | 中国共产党机关 | 1.0700 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01540 | 2018-04-09 | 划拨 | 公共设施用地 | 国家机构 | 2.2900 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018A01558 | 2018-04-09 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.0900 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2017年度第2批次城市建设用地(随州市城北水处理厂) | 鄂政土批〔2017〕831号 | 2017-07-17 | 13.6204 | 13.6204 | *** | *** | *** | 4213022018A00035 | 2018-03-19 | 划拨 | 公共设施用地 | 公共设施管理业 | 4.3593 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213022020A00154 | 2020-09-22 | 划拨 | 公用设施用地 | 中国共产党机关 | 7.7531 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213022020A00120 | 2020-09-22 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 1.5080 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕619号 | 2017-05-18 | 0.5400 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.5400 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第53批次(南郊真武二路建设项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕808号 | 2017-07-12 | 1.3600 | 1.3600 | *** | *** | *** | 4213002017A01238 | 2017-12-12 | 划拨 | 街巷用地 | 中国共产党机关 | 1.3600 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2016年度第31批次(罗井小学扩建项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕729号 | 2017-06-21 | 3.6000 | 3.6000 | *** | *** | *** | 4213002017A00738 | 2017-08-21 | 划拨 | 科教用地 | 教育 | 3.3100 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002017A00747 | 2017-08-28 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.2900 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第31批次(随州市高新区淅河片区污水处理厂网一体化项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1465号 | 2017-12-18 | 5.1500 | 5.1500 | *** | *** | *** | 4213002018A01430 | 2018-02-09 | 划拨 | 公共设施用地 | 公共设施管理业 | 4.0300 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01450 | 2018-02-11 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 1.1200 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2017年度第3批次城市建设用地(光伏扶贫) | 鄂政土批〔2017〕1333号 | 2017-11-24 | 0.6418 | 0.6418 | *** | *** | *** | 4213032018A00066 | 2018-03-31 | 划拨 | 公共设施用地 | 公共设施管理业 | 0.6418 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2015年度第34批次(农转用)建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1274号 | 2017-11-10 | 9.3950 | 9.3950 | *** | *** | *** | 4213002020J00013 | 2020-11-11 | 供地方式 | 乡镇企业用地 | 9.3950 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2016年度第29批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1429号 | 2017-12-13 | 0.3529 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.3529 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2017年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1042号 | 2017-09-04 | 7.5329 | 7.5326 | *** | *** | *** | 4213002018B01419 | 2018-01-24 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 6.6499 | 0.0003 |
*** | *** | *** | 4213032018B00022 | 2018-03-15 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 0.0920 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213022020A00115 | 2020-09-21 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 0.7907 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2017年度第16批次城市城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1057号 | 2017-09-05 | 8.1386 | 8.0855 | *** | *** | *** | 4213032018B00047 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 3.9885 | 0.0531 |
*** | *** | *** | 4213032018B00056 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 3.0635 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213022020A00094 | 2020-09-21 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 0.2498 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213022020A00103 | 2020-09-21 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 0.7836 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2015年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1145号 | 2017-09-22 | 0.1722 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.1722 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2016年度第80批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1361号 | 2017-12-05 | 2.2264 | 0.0000 | *** | *** | *** | 2.2264 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2016年度第19批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1332号 | 2017-11-24 | 0.1870 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.1870 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2015年度第49批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕754号 | 2017-06-29 | 1.3575 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.3575 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第8批次城市建设用地(王福窑棚户区改造建设项目) | 鄂政土批〔2017〕1463号 | 2017-12-18 | 3.5700 | 3.5700 | *** | *** | *** | 4213002018A01738 | 2018-06-14 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 中国共产党机关 | 3.3300 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01772 | 2018-06-27 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.2400 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2015年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1331号 | 2017-11-24 | 0.1700 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.1700 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2016年度第15批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1813号 | 2017-12-30 | 0.9155 | 0.9155 | *** | *** | *** | 4213002018A01667 | 2018-05-14 | 划拨 | 机关团体用地 | 中国共产党机关 | 0.5670 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01677 | 2018-05-07 | 划拨 | 街巷用地 | 中国共产党机关 | 0.1530 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002018A02057 | 2018-10-08 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 国家机构 | 0.1955 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2016年度第25批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1596号 | 2017-12-25 | 21.7500 | 21.7500 | *** | *** | *** | 4213002018B01621 | 2018-05-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 19.9900 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01617 | 2018-05-02 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 1.7600 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2017年度第15批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1325号 | 2017-11-27 | 0.4229 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.4229 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2016年度第48批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1362号 | 2017-12-05 | 3.3478 | 3.3478 | *** | *** | *** | 4213002018B01695 | 2018-05-31 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0978 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002019B00277 | 2019-03-21 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.7800 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A00343 | 2019-08-02 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.4700 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2016年度第27批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1139号 | 2017-09-22 | 2.2292 | 0.0000 | *** | *** | *** | 2.2292 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2016年度第17批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1327号 | 2017-11-27 | 0.1383 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.1383 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2017年度第14批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1041号 | 2017-09-04 | 31.4680 | 17.9143 | *** | *** | *** | 4213032018B00010 | 2018-02-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 13.9746 | 13.5537 |
*** | *** | *** | 4213002020A00339 | 2020-11-14 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 2.1938 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002020A00344 | 2020-11-14 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 中国共产党机关 | 1.7459 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2016年度第65批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕329号 | 2017-03-14 | 0.3182 | 0.2400 | *** | *** | *** | 4213002017B00974 | 2017-10-30 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.2400 | 0.0782 |
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2016年度第66批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕759号 | 2017-06-29 | 0.7400 | 0.7400 | *** | *** | *** | 4213002020B00291 | 2020-11-13 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 建筑业 | 0.5500 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002020A00597-1 | 2020-11-13 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 建筑业 | 0.1900 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2017年度第61批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1353号 | 2017-12-04 | 6.1374 | 0.0000 | *** | *** | *** | 6.1374 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2017年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1606号 | 2017-12-26 | 9.3106 | 8.2370 | *** | *** | *** | 4213212018B00517 | 2018-08-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.9732 | 1.0736 |
*** | *** | *** | 4213212018B00525 | 2018-08-20 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 2.5863 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00419 | 2018-07-25 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.2003 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018A00486 | 2018-08-15 | 划拨 | 公共设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.1256 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018A00477 | 2018-08-15 | 划拨 | 公共设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 2.9960 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00501 | 2018-08-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.0501 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00495 | 2018-08-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.3714 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00444 | 2018-07-30 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.3853 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01599 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0701 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01580 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1413 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00392 | 2018-07-25 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.2400 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02143 | 2020-12-23 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0974 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2017年度第2批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1604号 | 2017-12-26 | 3.6338 | 3.6338 | *** | *** | *** | 4213212018B00106 | 2018-03-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 1.3734 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212018B00409 | 2018-07-25 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.0635 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00027 | 2019-01-02 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 房地产业 | 0.7168 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00158 | 2019-01-07 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.1375 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00192 | 2019-01-23 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其他服务业 | 0.5478 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A00766 | 2019-08-13 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2592 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01640 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0791 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01607 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2478 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01661 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0657 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01630 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1430 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2017年度第3批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1605号 | 2017-12-26 | 9.6485 | 8.5690 | *** | *** | *** | 4213212018B00206 | 2018-04-25 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 5.2675 | 1.0795 |
*** | *** | *** | 4213212018B00279 | 2018-05-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.0656 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00289 | 2018-05-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.4244 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00297 | 2018-05-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.1369 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A00788 | 2019-08-13 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.3676 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B00337-1 | 2020-06-22 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.4791 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B01369 | 2020-08-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农业 | 0.5320 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01654 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0420 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01555 | 2020-10-28 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0883 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02235 | 2020-12-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.0562 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02189 | 2020-12-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 1.1094 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2017年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕745号 | 2017-06-27 | 3.0369 | 3.0369 | *** | *** | *** | 4213212017B03204 | 2017-11-10 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它建筑业 | 1.8414 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212017B01085 | 2017-09-11 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 文化艺术业 | 0.2887 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212017B03092 | 2017-11-06 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.3540 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00016 | 2018-01-11 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.1512 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019A00676 | 2019-08-01 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2098 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01611 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1706 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020A01579 | 2020-10-29 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0212 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2016年度第42批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1023号 | 2017-08-30 | 1.0092 | 0.6290 | *** | *** | *** | 4213212017A03068 | 2017-11-06 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 社会福利业 | 0.6290 | 0.3802 |
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2016年度第31批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1607号 | 2017-12-27 | 3.7101 | 2.5752 | *** | *** | *** | 4213212018B00164 | 2018-03-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.2214 | 1.1349 |
*** | *** | *** | 4213212018B00157 | 2018-03-27 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.9873 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00175 | 2018-03-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.1485 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00185 | 2018-03-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 1.0716 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02325 | 2020-12-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.1464 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2016年度第23批次城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2017〕37号 | 2017-01-13 | 3.7019 | 3.6319 | *** | *** | *** | 4213812017B00101 | 2017-02-07 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 0.3150 | 0.0700 |
*** | *** | *** | 4213812017B00252 | 2017-06-10 | 挂牌出让 | 工业用地 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 3.0366 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812017B00305 | 2017-07-13 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.2033 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812019B00055 | 2019-03-13 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.0770 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年度第10批次(农民建房)建设用地 | 随政函〔2017〕74号 | 2017-05-20 | 3.5626 | 3.5626 | *** | *** | *** | 4213812020J00048 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 3.5626 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年度第5批次(农民建房)建设用地 | 随政函〔2017〕72号 | 2017-05-20 | 2.6796 | 2.6796 | *** | *** | *** | 4213812020J00036 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 2.6796 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2016年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕36号 | 2017-01-13 | 0.7447 | 0.5000 | *** | *** | *** | 4213812017B00396 | 2017-10-20 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 0.4000 | 0.2447 |
*** | *** | *** | 4213812018A00458 | 2018-10-15 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 0.1000 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年度第16批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1545号 | 2017-12-25 | 6.5169 | 6.1824 | *** | *** | *** | 4213812018B00305 | 2018-05-09 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 1.3200 | 0.3345 |
*** | *** | *** | 4213812018B00339 | 2018-07-10 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 1.9977 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018A00479 | 2018-10-15 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 0.2756 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018B00448 | 2018-10-15 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 0.2493 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018A00490 | 2018-09-26 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 2.3398 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年度第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1544号 | 2017-12-25 | 6.0169 | 4.8765 | *** | *** | *** | 4213812018B00249 | 2018-04-24 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农、林、牧、渔服务业 | 0.9870 | 1.1404 |
*** | *** | *** | 4213812020B01326 | 2020-12-21 | 挂牌出让 | 工业用地 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 3.6216 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018B00144 | 2018-03-29 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 零售业 | 0.0426 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018B00144 | 2018-03-29 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 零售业 | 0.2253 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年度第11批次城市建设地 | 鄂政土批〔2017〕1543号 | 2017-12-25 | 1.0276 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.0276 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2016年度第17批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕730号 | 2017-06-21 | 1.5473 | 0.7789 | *** | *** | *** | 4213812018B00350 | 2018-07-10 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 0.1099 | 0.7684 |
*** | *** | *** | 4213812020A01277 | 2020-12-16 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 0.6690 | |||||||||
