2018年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2018年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市2017年度第20批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1321号 | 2018-09-29 | 26.6205 | 23.0500 | *** | *** | *** | 4213002019B00610 | 2019-11-14 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 10.9600 | 3.5705 |
*** | *** | *** | 4213002019B00622 | 2019-11-14 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 商务服务业 | 12.0900 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第47批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1326号 | 2018-10-08 | 0.2600 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.2600 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第32批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕97号 | 2018-01-31 | 17.1700 | 17.1700 | *** | *** | *** | 4213002018B01531 | 2018-04-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 饮料制造业 | 13.7360 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002018A01574 | 2018-04-25 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 3.4340 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2018年度第4批次城市建设用地(五丰学校等项目) | 鄂政土批〔2018〕1656号 | 2018-11-30 | 9.0782 | 7.1307 | *** | *** | *** | 4213032019A00019 | 2019-03-11 | 划拨 | 教育用地 | 教育 | 6.2848 | 1.9475 |
*** | *** | *** | 4213032021A00016 | 2021-01-14 | 划拨 | 教育用地 | 教育业 | 0.8458 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第52批次城市建设用地(曾都涢水110千伏变电站) | 鄂政土批〔2018〕1790号 | 2018-12-19 | 0.7360 | 0.7360 | *** | *** | *** | 4213002019A00157 | 2019-03-25 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.1560 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002019A00145 | 2019-03-18 | 划拨 | 公用设施用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.5800 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第35批次(随州高新区群众休闲广场)城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕576号 | 2018-05-24 | 16.5460 | 16.5460 | *** | *** | *** | 4213002018A02077 | 2018-10-22 | 划拨 | 公园与绿地 | 其他服务业 | 16.5460 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第12批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1773号 | 2018-12-19 | 16.8000 | 7.2900 | *** | *** | *** | 4213002020B00085 | 2020-05-19 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 7.2900 | 9.5100 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第16批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1152号 | 2018-08-30 | 12.3400 | 12.3400 | *** | *** | *** | 4213002019A00058 | 2019-01-14 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.4800 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002019B00048 | 2019-01-04 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 8.3200 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019B00216 | 2019-05-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 1.9200 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019B00228 | 2019-05-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 1.2450 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A00252 | 2019-05-22 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.3750 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第41批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1546号 | 2018-11-13 | 21.8860 | 5.1850 | *** | *** | *** | 4213002019B00297 | 2019-06-24 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.3250 | 16.7010 |
*** | *** | *** | 4213002019A00300 | 2019-06-28 | 划拨 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 房地产业 | 0.8600 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第23批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1208号 | 2018-09-07 | 13.7200 | 13.7200 | *** | *** | *** | 4213002019B00287 | 2019-06-18 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 12.2600 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002019A00358 | 2019-08-02 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 1.4600 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2017年度第27批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1209号 | 2018-09-07 | 5.8621 | 1.6465 | *** | *** | *** | 4213032020B00010 | 2020-01-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 1.4625 | 4.2156 |
*** | *** | *** | 4213032020B00025 | 2020-07-20 | 挂牌出让 | 餐饮用地 | 餐饮业 | 0.1839 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市曾都区2017年度第45批次城市建设用地(府河派出所业务技术用房) | 鄂政土批〔2018〕668号 | 2018-06-19 | 0.8431 | 0.8431 | *** | *** | *** | 4213032018A00070 | 2018-07-17 | 划拨 | 机关团体用地 | 国家机构 | 0.8431 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第7批次城市建设用地(孔家坡棚改) | 鄂政土批〔2018〕894号 | 2018-07-06 | 2.4035 | 2.4035 | *** | *** | *** | 4213002018A02161 | 2018-11-25 | 划拨 | 经济适用住房用地 | 房地产业 | 2.4035 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第50批次城市建设用地(随州市清河东路延伸段) | 鄂政土批〔2018〕867号 | 2018-07-05 | 1.5500 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.5500 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第3批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1259号 | 2018-09-14 | 7.9438 | 3.2059 | *** | *** | *** | 4213002021B00300 | 2021-04-22 | 拍卖出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.2059 | 4.7379 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第58批次城市建设用地(随州市党校南路) | 鄂政土批〔2018〕1788号 | 2018-12-19 | 1.9000 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.9000 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1571号 | 2018-11-16 | 0.6100 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.6100 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第18批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕868号 | 2018-07-05 | 45.1670 | 21.1850 | *** | *** | *** | 4213002019B00076 | 2019-01-29 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 8.5700 | 23.9820 |
*** | *** | *** | 4213002019B00082 | 2019-01-29 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 6.7700 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A00178 | 2019-04-01 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 2.3350 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002019A00180 | 2019-04-04 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 3.5100 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2016年度第77批次(农转用)建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1100号 | 2018-08-14 | 0.6886 | 0.6886 | *** | *** | *** | 4213002019J00015 | 2018-10-19 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.6886 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕667号 | 2018-06-19 | 0.4900 | 0.4900 | *** | *** | *** | 4213002018B02139 | 2018-10-30 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.2500 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213002019A00030 | 2019-01-02 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 0.2400 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕865号 | 2018-07-12 | 3.0313 | 0.0000 | *** | *** | *** | 3.0313 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕914号 | 2018-07-11 | 7.7850 | 5.2498 | *** | *** | *** | 4213212018B00588 | 2018-11-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.8059 | 2.5352 |
*** | *** | *** | 4213212019B00270 | 2019-02-20 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 住宿业 | 0.0288 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00124 | 2019-01-04 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.1788 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00249 | 2019-02-20 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 住宿业 | 0.0412 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00250 | 2019-02-20 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 住宿业 | 0.0596 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00098 | 2019-01-03 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.6992 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00266 | 2019-02-20 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 住宿业 | 0.0652 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00380 | 2021-05-19 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 1.3711 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第5批次(农民建房)建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1020号 | 2018-07-27 | 1.1152 | 1.1152 | *** | *** | *** | 4213212021J00097 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0824 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4213212021J00115 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0583 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00139 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.3531 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00123 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0811 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00145 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1602 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00157 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0874 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00106 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2927 | ||||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第15批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1657号 | 2018-11-30 | 7.6180 | 6.0563 | *** | *** | *** | 4213212018A00805 | 2018-06-08 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 1.4801 | 1.5617 |
*** | *** | *** | 4213212019B00238 | 2019-01-28 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 批发和零售业 | 0.2160 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018A00812 | 2018-06-08 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.0212 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00354 | 2019-04-18 | 挂牌出让 | 工业用地 | 金属制品业 | 2.7694 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00597 | 2019-07-23 | 挂牌出让 | 零售商业用地 | 零售业 | 0.2387 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00576 | 2019-07-22 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 零售业 | 0.1819 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B02120 | 2019-12-20 | 挂牌出让 | 工业用地 | 食品制造业 | 0.2738 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00481 | 2021-05-19 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.3250 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00399 | 2021-05-19 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.1856 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00460 | 2021-05-19 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.3646 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第10批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1696号 | 2018-12-06 | 22.5368 | 22.1053 | *** | *** | *** | 4213212019B00297 | 2019-03-11 | 挂牌出让 | 工业用地 | 计算机服务业 | 2.6296 | 0.4315 |
*** | *** | *** | 4213212019B00400 | 2019-05-08 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 1.2347 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00396 | 2019-04-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 1.5767 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B00541 | 2019-07-11 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它建筑业 | 5.1845 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B01374 | 2020-08-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 2.9535 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02137 | 2020-12-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 1.9760 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021B00026 | 2021-01-22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 1.4486 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02268 | 2020-12-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 金属制品业 | 2.5447 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00427 | 2021-05-19 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.9809 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00447 | 2021-05-19 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2326 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00345 | 2021-05-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1357 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00375 | 2021-05-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.4537 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00435 | 2021-05-19 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.2589 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00253 | 2021-05-17 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1784 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00295 | 2021-05-17 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.3168 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2017年度第63批次(大洪山新区罗汉大道)城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1364号 | 2018-10-08 | 0.8760 | 0.8760 | *** | *** | *** | 4213002019A01396 | 2019-07-03 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.8760 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第19批次城市建设用地(随县神农国际学校项目) | 鄂政土批〔2018〕1654号 | 2018-11-30 | 5.6048 | 5.6048 | *** | *** | *** | 4213212018A00798 | 2018-12-13 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.7237 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213212018A00780 | 2018-12-13 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 4.8811 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2017年度第66批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕588号 | 2018-05-29 | 2.5668 | 2.5668 | *** | *** | *** | 4213002019B00237 | 2019-05-15 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 商务服务业 | 2.5668 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第8批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕866号 | 2018-07-11 | 3.2693 | 2.0296 | *** | *** | *** | 4213212018B00744 | 2018-11-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.1565 | 1.2397 |
*** | *** | *** | 4213212018B00649 | 2018-11-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.6327 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00656 | 2018-11-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.4165 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212018B00729 | 2018-11-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.5544 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212019B01317 | 2019-10-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.2695 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2018年度第62批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕549号 | 2018-05-16 | 2.5300 | 2.5300 | *** | *** | *** | 4213002018B02103 | 2018-10-25 | 挂牌出让 | 住宿餐饮用地 | 住宿业 | 2.5300 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1673号 | 2018-12-04 | 22.4909 | 16.6501 | *** | *** | *** | 4213212019B01966 | 2019-10-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 零售业 | 0.8901 | 5.8408 |
*** | *** | *** | 4213212020B01374 | 2020-08-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 6.5600 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212020B02273 | 2020-12-30 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 4.8982 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021B00026 | 2021-01-22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 1.8437 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00406 | 2021-05-19 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1576 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00345 | 2021-05-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.1405 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213002021B00376 | 2021-05-25 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 0.0678 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00358 | 2021-05-18 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 0.9845 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213212021A00295 | 2021-05-17 | 划拨 | 公路用地 | 国家机构 | 1.1077 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2017年度第62批次(大洪山新区黄龙大道扩道工程及麻竹高速连接线镇区内路段改道工程)城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1425号 | 2018-10-18 | 0.8000 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.8000 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随县2018年度第4批次(农民建房)建设用地 | 鄂政土批〔2018〕862号 | 2018-07-03 | 1.6629 | 1.6629 | *** | *** | *** | 4213212021J00062 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0668 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4213212021J00073 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1760 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00085 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1296 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00047 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.3620 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00016 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.3037 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00058 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1216 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00028 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2184 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4213212021J00030 | 2020-06-10 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2848 | ||||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年度20批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕131号 | 2018-02-02 | 1.5090 | 1.5090 | *** | *** | *** | 4213812018B00170 | 2018-04-23 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 0.8449 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4213812018B00166 | 2018-04-23 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 0.5407 | |||||||||
*** | *** | *** | 4213812018A00465 | 2018-10-15 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 0.1234 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年第24批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕503号 | 2018-04-28 | 0.5816 | 0.5816 | *** | *** | *** | 4213812018B00346 | 2018-07-10 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 0.5816 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2018年度第22批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1443号 | 2018-10-22 | 6.4913 | 6.3560 | *** | *** | *** | 4213812019B00116 | 2019-04-17 | 挂牌出让 | 工业用地 | 水泥及石膏制品制造 | 2.0054 | 0.1353 |
*** | *** | *** | 4213812019B00227 | 2019-05-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 水泥及石膏制品制造 | 4.3506 | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2018年度第12批次(农民建房)建设用地 | 鄂政土批〔2018〕767号 | 2018-06-29 | 3.9207 | 3.7496 | *** | *** | *** | 4213812019J00074 | 2019-09-03 | 供地方式 | 宅基地 | 3.7496 | 0.1711 | |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2017年度第17批次(农村建设)建设用地 | 鄂政土批〔2018〕773号 | 2018-06-29 | 9.9712 | 9.9712 | *** | *** | *** | 4213812021J00015 | 2021-02-20 | 供地方式 | 宅基地 | 9.9712 | 0.0000 | |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2018年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2018〕1071号 | 2018-08-08 | 1.3106 | 1.2800 | *** | *** | *** | 4213812018B00550 | 2018-11-27 | 挂牌出让 | 工业用地 | 环境管理业 | 1.2800 | 0.0306 |
湖北省 | 随州市 | 广水市 | 广水市2018年度第23批次(农民建房)建设用地 | 鄂政土批〔2018〕768号 | 2018-06-29 | 1.4485 | 1.4485 | *** | *** | *** | 4213812021J00025 | 2021-02-20 | 供地方式 | 宅基地 | 1.4485 | 0.0000 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭