2020年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2020年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2019年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2020〕1317号 | 2020-10-14 | 0.9803 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.9803 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区(历史) | 随州市曾都区2019年度第21批次城市建设用地(何店镇响堂街幼儿园) | 鄂政土批〔2020〕1316号 | 2020-10-14 | 0.3011 | 0.2808 | *** | *** | *** | 4213022020A00210 | 2020-11-18 | 划拨 | 教育用地 | 教育业 | 0.2808 | 0.0204 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第30批次(政务路)城市建设用地 | 鄂政土批〔2020〕997号 | 2020-08-17 | 0.6617 | 0.6617 | *** | *** | *** | 4213002021A00098 | 2021-02-04 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.6617 | 0.0000 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2017年度第22批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2020〕785号 | 2020-07-01 | 4.7366 | 0.0000 | *** | *** | *** | 4.7366 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第50批次(农用地转用)建设用地 | 鄂政土批〔2020〕1112号 | 2020-09-03 | 9.8480 | 8.9880 | *** | *** | *** | 4213002021A00147 | 2021-03-05 | 划拨 | 机关团体用地 | 中国共产党机关 | 0.0500 | 0.8600 |
*** | *** | *** | 4213002020J00020 | 2020-09-03 | 供地方式 | 乡镇企业用地 | 8.9380 | ||||||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第81批次建设用地 | 鄂政土批〔2020〕1026号 | 2020-08-21 | 2.1300 | 1.9319 | *** | *** | *** | 4213002020A00286 | 2020-10-23 | 划拨 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 中国共产党机关 | 1.9319 | 0.1981 |
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2019年度第79批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2020〕977号 | 2020-08-12 | 2.6600 | 0.0000 | *** | *** | *** | 2.6600 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2018年度第37批次(增存挂钩)城市建设用地 | 鄂政土批〔2020〕942号 | 2020-08-06 | 1.3300 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.3300 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 曾都区 | 随州市2019年度第18批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2020〕1568号 | 2020-11-20 | 0.6885 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.6885 | ||||||
湖北省 | 随州市 | 随县 | 随州市2017年度第64批次城市建设用地(污水处理厂)) | 鄂政土批〔2020〕29号 | 2020-01-07 | 0.2600 | 0.2600 | *** | *** | *** | 4213002020A00636-2 | 2020-11-26 | 划拨 | 公用设施用地 | 公共设施管理业 | 0.2600 | 0.0000 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭