2016年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2016年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2015年度第10批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕453号 | 2016-04-26 | 8.9988 | 9.0735 | *** | *** | *** | 4206022017A01112 | 2017-10-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 2.4463 | -0.0747 |
*** | *** | *** | 4206022018B00028 | 2018-01-29 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 房地产业 | 5.1335 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022018B00032 | 2018-01-29 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 房地产业 | 1.4937 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2014年度第18批次城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2015〕2983号 | 2016-02-23 | 3.2400 | 3.2400 | *** | *** | *** | 4206022017A01077 | 2017-10-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 3.2400 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2015年度第23批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕134号 | 2016-02-29 | 0.1924 | 0.1924 | *** | *** | *** | 4206022017A01097 | 2017-10-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.1924 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1137号 | 2016-11-01 | 13.3624 | 13.3623 | *** | *** | *** | 4206022017A01150 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 5.5892 | 0.0001 |
*** | *** | *** | 4206022020A00201 | 2020-03-26 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 7.7731 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市2015年度第4批次中心城区农用地转用和土地征收实施方案 | 鄂政土批〔2016〕1421号 | 2016-12-06 | 15.2959 | 15.2962 | *** | *** | *** | 4206022017A01186 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.5333 | -0.0003 |
*** | *** | *** | 4206022017A01174 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.8024 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022017A01198 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.7356 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022017A01208 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 12.0004 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022017A01217 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 1.2246 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2015年度第13批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕384号 | 2016-04-08 | 19.1065 | 19.1017 | *** | *** | *** | 4206022018B00032 | 2018-01-29 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 房地产业 | 15.3547 | 0.0048 |
*** | *** | *** | 4206022020A00167 | 2020-03-26 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 3.7469 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第15批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1028号 | 2016-09-29 | 0.9501 | 0.9501 | *** | *** | *** | 4206022017B01288 | 2017-12-08 | 挂牌出让 | 批发零售用地 | 零售业 | 0.5061 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4206022017A01140 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.4225 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022017A01131 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.0215 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2015年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕640号 | 2016-06-22 | 0.5549 | 0.5494 | *** | *** | *** | 4206022017A00137 | 2017-06-07 | 划拨 | 公共设施用地 | 水的生产和供应业 | 0.5084 | 0.0055 |
*** | *** | *** | 4206022017A01127 | 2017-10-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.0410 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2015年度第7批次城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2016〕133号 | 2016-02-29 | 4.2166 | 0.8824 | *** | *** | *** | 4206022017A01087 | 2017-10-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.8824 | 3.3342 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市2015年度第10批次中心城区土地征收实施方案 | 鄂政土批〔2016〕1206号 | 2016-11-09 | 0.4580 | 0.4580 | *** | *** | *** | 4206022017A00080 | 2017-03-28 | 划拨 | 公共设施用地 | 其它 | 0.3405 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4206022017A01169 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.1176 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2014年度第33批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1589号 | 2016-12-20 | 40.0052 | 22.9199 | *** | *** | *** | 4206022021B00115 | 2021-01-22 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 5.7265 | 17.0853 |
*** | *** | *** | 4206022021B00129 | 2021-01-22 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.1239 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022018B00339 | 2018-09-26 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 16.0695 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2014年度第1批次城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2015〕2982号 | 2016-02-23 | 3.7950 | 2.7312 | *** | *** | *** | 4206022017A01055 | 2017-10-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 1.2569 | 1.0638 |
*** | *** | *** | 4206022017A01062 | 2017-10-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 1.4743 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2014年度第30批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕452号 | 2016-04-26 | 1.5509 | 1.5509 | *** | *** | *** | 4206022017B00177 | 2017-08-08 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.5509 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第5批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕639号 | 2016-06-22 | 2.6709 | 2.6706 | *** | *** | *** | 4206022016A00488 | 2016-12-06 | 划拨 | 宗教用地 | 群众团体、社会团体和宗教组织 | 2.6706 | 0.0003 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕988号 | 2016-09-19 | 14.0788 | 13.9809 | *** | *** | *** | 4206062019A03337 | 2019-12-16 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 13.4157 | 0.0979 |
*** | *** | *** | 4206062019A03326 | 2019-12-16 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.5652 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第17批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕990号 | 2016-09-19 | 4.7874 | 4.7860 | *** | *** | *** | 4206062017A01626 | 2017-11-22 | 划拨 | 街巷用地 | 公共设施管理业 | 4.7860 | 0.0014 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2016年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1006号 | 2016-09-22 | 26.9561 | 10.8087 | *** | *** | *** | 4206062017B00122 | 2017-01-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学纤维制造业 | 5.0019 | 16.1474 |
*** | *** | *** | 4206062020A02055 | 2020-12-16 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 5.8068 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2787号 | 2016-02-01 | 8.3706 | 7.2221 | *** | *** | *** | 4206062016B00267 | 2016-06-13 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 3.6116 | 1.1485 |
*** | *** | *** | 4206062016B00150 | 2016-04-20 | 拍卖出让 | 科教用地 | 科技交流和推广服务业 | 1.9773 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A00644 | 2016-10-21 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.7383 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A02200 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.4163 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A02217 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.4787 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第10批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕1893号 | 2016-01-12 | 13.0330 | 8.6270 | *** | *** | *** | 4206062017B00748-1 | 2017-09-11 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 1.3774 | 4.4060 |
*** | *** | *** | 4206062018A02681 | 2018-12-12 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 7.2497 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2015年度第16批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕225号 | 2016-03-08 | 8.5286 | 8.5286 | *** | *** | *** | 4206062016A01197 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.0208 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4206062016A01205 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.9617 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01238-1 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.0022 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01240-3 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.0551 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01229 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.0732 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01216 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.9321 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01188 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.3858 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01177 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.9325 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01146 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.1124 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01159 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.5327 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016A01163 | 2016-11-14 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.5201 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第9批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕164号 | 2016-03-01 | 6.6643 | 6.6630 | *** | *** | *** | 4206062019B00290 | 2019-02-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 医药制造业 | 3.5455 | 0.0013 |
*** | *** | *** | 4206062020B02487 | 2020-12-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 3.1175 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2016年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1083号 | 2016-10-17 | 3.4905 | 3.4884 | *** | *** | *** | 4206062017B00270 | 2017-03-21 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 3.4884 | 0.0021 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2013年度第81批次中心城区农用地转用和土地征收实施方案 | 鄂政土批〔2016〕575号 | 2016-06-01 | 18.5914 | 1.4938 | *** | *** | *** | 4206062020B02149 | 2020-12-18 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.4938 | 17.0976 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第23批次中心城区农用地转用和土地征收实施方案 | 鄂政土批〔2016〕1117号 | 2016-10-26 | 23.2462 | 13.0666 | *** | *** | *** | 4206062019A03624 | 2019-12-18 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 道路运输业 | 12.1062 | 10.1796 |
*** | *** | *** | 4206062020B01083 | 2020-11-05 | 挂牌出让 | 医疗卫生用地 | 卫生 | 0.9604 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第12批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕139号 | 2016-02-29 | 5.7113 | 0.0000 | *** | *** | *** | 5.7113 | ||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2015年度第5批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕383号 | 2016-04-08 | 2.9695 | 2.9689 | *** | *** | *** | 4206062018B00612 | 2018-07-26 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 2.9689 | 0.0006 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第18批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕552号 | 2016-05-30 | 26.2503 | 26.2160 | *** | *** | *** | 4206062016B00403 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 3.2058 | 0.0343 |
*** | *** | *** | 4206062016B00411 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 3.6982 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00371 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 3.3781 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00358 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 3.2451 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00393 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 3.2302 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00367 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 2.9860 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00387 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 2.9501 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00348 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 3.2043 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A02259 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.1845 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020B00977 | 2020-10-09 | 挂牌出让 | 科研用地 | 研究与试验发展 | 0.1336 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第13批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2015〕2785号 | 2016-02-01 | 29.7721 | 28.9922 | *** | *** | *** | 4206062016B00131 | 2016-04-20 | 拍卖出让 | 科教用地 | 科技交流和推广服务业 | 7.1304 | 0.7799 |
*** | *** | *** | 4206062016B00129 | 2016-04-20 | 拍卖出让 | 科教用地 | 科技交流和推广服务业 | 4.2879 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00141 | 2016-04-20 | 拍卖出让 | 科教用地 | 科技交流和推广服务业 | 6.2893 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00150 | 2016-04-20 | 拍卖出让 | 科教用地 | 科技交流和推广服务业 | 4.2718 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B01290 | 2016-11-18 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 1.5498 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A02195 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 5.4631 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第11批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕989号 | 2016-09-19 | 18.6420 | 18.4273 | *** | *** | *** | 4206062019A03421-1 | 2019-12-17 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 8.1624 | 0.2147 |
*** | *** | *** | 4206062019A03419-1 | 2019-12-18 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 0.7909 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062019A03649 | 2019-12-17 | 划拨 | 公园与绿地 | 国家机构 | 9.4740 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第17批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕574号 | 2016-06-01 | 25.9173 | 25.8870 | *** | *** | *** | 4206062016B00403 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 6.6484 | 0.0303 |
*** | *** | *** | 4206062016B00393 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 6.5234 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00367 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 6.2080 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00387 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 6.4438 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020B00977 | 2020-10-09 | 挂牌出让 | 科研用地 | 研究与试验发展 | 0.0030 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020A01975 | 2020-12-16 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 0.0604 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2016年度第3批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1080号 | 2016-10-17 | 23.1441 | 21.8360 | *** | *** | *** | 4206062017B00139 | 2017-01-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 3.5374 | 1.3081 |
*** | *** | *** | 4206062017B00140 | 2017-01-16 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 7.0405 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017B00182 | 2017-02-14 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 8.9561 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A02356 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.0891 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A02348 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.4037 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A02339 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.1475 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062017A00809 | 2017-10-12 | 划拨 | 公共设施用地 | 社会福利业 | 0.6617 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕136号 | 2016-02-29 | 10.0094 | 9.3089 | *** | *** | *** | 4206062017B00538 | 2017-07-21 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 9.3089 | 0.7005 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕137号 | 2016-02-29 | 5.0022 | 5.0011 | *** | *** | *** | 4206062019B03273 | 2019-12-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 4.0010 | 0.0011 |
*** | *** | *** | 4206062020A00559 | 2020-06-04 | 划拨 | 监教场所用地 | 国家机构 | 1.0001 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第19批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕553号 | 2016-05-30 | 25.5988 | 25.4099 | *** | *** | *** | 4206062016B00411 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 6.1595 | 0.1889 |
*** | *** | *** | 4206062016B00371 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 5.8844 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00358 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 5.7396 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062016B00348 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 科教用地 | 研究与试验发展 | 5.7391 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020B00982 | 2020-10-09 | 挂牌出让 | 科研用地 | 研究与试验发展 | 0.5953 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020B00998 | 2020-10-09 | 挂牌出让 | 科研用地 | 研究与试验发展 | 0.7058 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020B00977 | 2020-10-09 | 挂牌出让 | 科研用地 | 研究与试验发展 | 0.1376 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020B00968 | 2020-10-09 | 挂牌出让 | 科研用地 | 研究与试验发展 | 0.4488 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第8批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕138号 | 2016-02-29 | 9.1881 | 9.1855 | *** | *** | *** | 4206062016B00223 | 2016-05-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 铁路运输设备制造 | 9.1855 | 0.0026 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2015年度第16批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕480号 | 2016-05-03 | 7.9541 | 8.0570 | *** | *** | *** | 4206062017B00653 | 2017-08-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 3.3445 | -0.1029 |
*** | *** | *** | 4206062017A02307 | 2017-10-20 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 4.7124 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕635号 | 2016-06-20 | 0.6694 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.6694 | ||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第23批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕977号 | 2016-09-09 | 5.6233 | 4.4871 | *** | *** | *** | 4206062016B01401 | 2016-12-22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 3.5123 | 1.1363 |
*** | *** | *** | 4206062019A04040 | 2019-12-24 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 建筑业 | 0.9748 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕591号 | 2016-06-06 | 1.0384 | 1.0384 | *** | *** | *** | 4206072016B00358 | 2016-09-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 1.0384 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2015年度第32批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1423号 | 2016-12-06 | 10.0906 | 4.8252 | *** | *** | *** | 4206062017B00259 | 2017-03-09 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 4.1681 | 5.2654 |
*** | *** | *** | 4206062019A03858 | 2019-12-23 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 建筑业 | 0.6571 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2015年度第31批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕356号 | 2016-03-30 | 5.6946 | 5.3765 | *** | *** | *** | 4206062016B00438 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 5.3765 | 0.3181 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第13批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕590号 | 2016-06-06 | 12.0539 | 12.0007 | *** | *** | *** | 4206072018A01366 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.2076 | 0.0532 |
*** | *** | *** | 4206072018A01372 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.9729 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072019B00868 | 2019-12-03 | 协议出让 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 房地产业 | 3.9217 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072019A00957 | 2019-12-13 | 划拨 | 教育用地 | 教育业 | 0.4086 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072019A00930 | 2019-12-13 | 划拨 | 公园与绿地 | 公共设施管理业 | 0.6046 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072019A00949 | 2019-12-13 | 划拨 | 机关团体用地 | 公共设施管理业 | 0.6755 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072019B00850 | 2019-12-03 | 协议出让 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 房地产业 | 4.2099 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第11批次(保障性安居工程)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕541号 | 2016-05-24 | 5.7498 | 5.7464 | *** | *** | *** | 4206072017B00361 | 2017-09-07 | 协议出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.5095 | 0.0034 |
*** | *** | *** | 4206072018A01366 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 2.2369 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄州区2016年度第18批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1522号 | 2016-12-20 | 26.6012 | 26.6012 | *** | *** | *** | 4206072017A00169 | 2017-03-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 1.8534 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4206072017A00140 | 2017-03-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 4.1643 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072017A00150 | 2017-03-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 4.2501 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072017A00127 | 2017-03-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 11.4280 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072017A00131 | 2017-03-10 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 4.9054 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2015年度第25批次(襄阳襄州郑岗110千伏变电站等)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕357号 | 2016-03-30 | 2.2695 | 1.8270 | *** | *** | *** | 4206062016B00422 | 2016-08-11 | 挂牌出让 | 工业用地 | 金属制品业 | 1.4170 | 0.4425 |
*** | *** | *** | 4206062019A03960 | 2019-12-23 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 建筑业 | 0.1358 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020A02415 | 2020-12-23 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 0.2743 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第4批次(襄阳火车东站公交枢纽站项目)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕978号 | 2016-09-09 | 1.1793 | 0.8048 | *** | *** | *** | 4206072021B16536 | 2021-05-25 | 协议出让 | 交通服务场站用地 | 城市公共交通业 | 0.8048 | 0.3745 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第15批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1012号 | 2016-09-22 | 3.0708 | 2.7411 | *** | *** | *** | 4206072017B00096 | 2017-04-17 | 挂牌出让 | 商务金融用地 | 房地产业 | 1.6554 | 0.3297 |
*** | *** | *** | 4206072018A01366 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.8883 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A01372 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.1974 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2015年度第37批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1195号 | 2016-11-08 | 0.9390 | 0.9122 | *** | *** | *** | 4206072017B00171 | 2017-05-02 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 0.9122 | 0.0268 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第24批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1264号 | 2016-11-21 | 0.5109 | 0.2745 | *** | *** | *** | 4206062017A01345 | 2017-11-20 | 划拨 | 公共设施用地 | 燃气生产和供应业 | 0.2745 | 0.2364 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄州区2016年度第10批次建设用(地西湾路<永安南路至春园东路段>) | 鄂政土批〔2016〕1448号 | 2016-12-13 | 1.3227 | 1.3227 | *** | *** | *** | 4206072019A00520 | 2019-08-06 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 铁路运输业 | 1.3227 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2015年度第11批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕279号 | 2016-03-15 | 0.8189 | 0.8178 | *** | *** | *** | 4206072016A00306 | 2016-07-28 | 划拨 | 公共设施用地 | 燃气生产和供应业 | 0.6748 | 0.0011 |
*** | *** | *** | 4206072018A01372 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.1430 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第16批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2016〕1521号 | 2016-12-19 | 26.3603 | 26.2116 | *** | *** | *** | 4206072017B00029 | 2017-02-21 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 20.1090 | 0.1487 |
