2017年城市分批次供地清单(2021年6月第13次发布)
2017年城市分批次供地清单 | |||||||||||||||||
省 | 市 | 区县 | 批次名称 | 批复文号 | 批准日期 | 批准面积(公顷) | 已供应面积(公顷) | 对应供地项目信息 | 招商引资可用面积(公顷) | ||||||||
项目名称 | 批准文号 | 宗地编号 | 电子监管号 | 签订日期 | 供应方式 | 土地用途 | 行业分类 | 供地面积(公顷) | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第6批次(低丘缓坡)城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2017〕1133号 | 2017-09-19 | 1.2819 | 0.0000 | *** | *** | *** | 1.2819 | ||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第4批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕178号 | 2017-02-16 | 0.4870 | 0.3311 | *** | *** | *** | 4206022018B00302 | 2018-04-27 | 挂牌出让 | 其他普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.3311 | 0.1559 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第21批次城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2017〕1180号 | 2017-10-09 | 0.3577 | 0.3577 | *** | *** | *** | 4206022018A00579 | 2018-10-25 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.3577 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第14批次城市建设用地(四化同步) | 鄂政土批〔2017〕177号 | 2017-02-16 | 0.9500 | 0.8580 | *** | *** | *** | 4206022018A00258 | 2018-07-18 | 划拨 | 科教用地 | 科技交流和推广服务业 | 0.7665 | 0.0920 |
*** | *** | *** | 4206022018A00490 | 2018-10-25 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.0915 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市2015年度第35批次中心城区农用地转用和土地征收实施方案 | 鄂政土批〔2017〕1134号 | 2017-09-19 | 13.5390 | 3.1257 | *** | *** | *** | 4206022018A00546 | 2018-10-25 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 3.1257 | 10.4134 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市2016年度第1批次中心城区农用地转用和土地征收实施方案 | 鄂政土批〔2017〕1131号 | 2017-09-19 | 21.0254 | 15.9267 | *** | *** | *** | 4206022018A00555 | 2018-10-25 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 7.5395 | 5.0988 |
*** | *** | *** | 4206022020B00445 | 2020-07-28 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.5796 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022020B00719 | 2020-11-25 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 3.4983 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206022021A00260 | 2021-06-24 | 划拨 | 机关团体用地 | 中国共产党机关 | 1.3093 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市2015年度第34批次中心城区农用地转用和土地征收实施方案 | 鄂政土批〔2017〕1132号 | 2017-09-19 | 28.3466 | 20.3579 | *** | *** | *** | 4206022018A00537 | 2018-10-25 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 11.4462 | 7.9887 |
*** | *** | *** | 4206022020A00228 | 2020-03-26 | 划拨 | 公路用地 | 房地产业 | 8.9118 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2016年度第11批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕176号 | 2017-02-16 | 1.1713 | 0.6372 | *** | *** | *** | 4206022018A00509 | 2018-10-25 | 划拨 | 街巷用地 | 房地产业 | 0.6372 | 0.5341 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄城区 | 襄阳市襄城区2017年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1437号 | 2017-12-14 | 1.9993 | 1.9990 | *** | *** | *** | 4206022018B00108 | 2018-04-08 | 挂牌出让 | 工业用地 | 印刷业和记录媒体的复制 | 1.9990 | 0.0004 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2016年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕174号 | 2017-02-16 | 2.7686 | 1.5459 | *** | *** | *** | 4206062018A01400 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.5459 | 1.2227 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2016年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕123号 | 2017-02-04 | 17.7016 | 2.5800 | *** | *** | *** | 4206062018A01395 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 2.5800 | 15.1217 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2017年度第21批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1428号 | 2017-12-13 | 0.2708 | 0.0000 | *** | *** | *** | 0.2708 | ||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2017年度第12批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕870号 | 2017-07-28 | 19.3557 | 19.1562 | *** | *** | *** | 4206062018B00577 | 2018-07-05 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | 13.8496 | 0.1995 |
*** | *** | *** | 4206062020B00097 | 2020-01-19 | 挂牌出让 | 零售商业用地 | 零售业 | 0.2896 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020B02498 | 2020-12-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 3.1770 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020A02028 | 2020-12-16 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 1.8399 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2016年度第3批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕122号 | 2017-02-04 | 2.9708 | 0.8987 | *** | *** | *** | 4206062018A01385 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.8987 | 2.0721 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2016年度第11批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕503号 | 2017-04-24 | 2.8572 | 2.8564 | *** | *** | *** | 4206062017A00795 | 2017-10-11 | 划拨 | 街巷用地 | 国家机构 | 2.8564 | 0.0008 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2017年度第11批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1194号 | 2017-10-17 | 26.0296 | 26.0283 | *** | *** | *** | 4206062018B00577 | 2018-07-05 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | 18.1520 | 0.0013 |
*** | *** | *** | 4206062020B02498 | 2020-12-29 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 4.1581 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062020A02017 | 2020-12-16 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 3.7183 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2016年度第2批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕175号 | 2017-02-16 | 21.8256 | 21.8212 | *** | *** | *** | 4206062018A01501 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.3363 | 0.0044 |
*** | *** | *** | 4206062018A01483 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.8263 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062018A01524 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 2.8616 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062018A01514 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.3630 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062018A01447 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 13.5669 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062018A01459 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.6683 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062018A01464 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 2.5791 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062018A01499 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.1392 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206062018A01478 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.4805 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2016年度第12批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1109号 | 2017-09-18 | 7.0606 | 7.0586 | *** | *** | *** | 4206062019A02794-1 | 2019-10-29 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.8111 | 0.0020 |
*** | *** | *** | 4206062019A02822-1 | 2019-10-29 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 6.2475 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市2016年度第8批次(襄阳市刘集中学)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕873号 | 2017-07-28 | 1.1994 | 0.7705 | *** | *** | *** | 4206062017A01675 | 2017-12-22 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 0.7705 | 0.4289 |
湖北省 | 襄阳市 | 樊城区 | 襄阳市樊城区2017年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1147号 | 2017-09-25 | 2.2474 | 2.2470 | *** | *** | *** | 4206062018A00410 | 2018-05-15 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 1.9699 | 0.0004 |
*** | *** | *** | 4206062018A01423 | 2018-12-13 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 0.2771 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第13批次城市建设用地(襄阳市襄州区永安南路新建工程) | 鄂政土批〔2017〕1424号 | 2017-12-13 | 12.8954 | 12.8954 | *** | *** | *** | 4206072019A00514 | 2019-08-06 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 12.8954 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第7批次城市建设用地(东风井关农机产业园附属工程东七路等项目) | 鄂政土批〔2017〕1487号 | 2017-12-20 | 13.7006 | 9.7007 | *** | *** | *** | 4206072018B00431 | 2018-03-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 4.0773 | 3.9999 |
*** | *** | *** | 4206072018B01286 | 2018-11-07 | 挂牌出让 | 工业用地 | 橡胶制品业 | 0.0696 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020A15900 | 2020-07-29 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 2.6171 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020A15910 | 2020-07-29 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 城市公共交通业 | 1.6033 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020B16194 | 2020-11-20 | 挂牌出让 | 工业用地 | 农副食品加工业 | 1.1272 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072021A16437 | 2021-03-31 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 道路运输业 | 0.2061 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1138号 | 2017-09-22 | 0.5974 | 0.5972 | *** | *** | *** | 4206072019B00066 | 2019-01-15 | 挂牌出让 | 医卫慈善用地 | 房地产业 | 0.3766 | 0.0002 |
*** | *** | *** | 4206072019B01106 | 2019-12-27 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 0.1547 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020A16283 | 2020-12-30 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 国家机构 | 0.0660 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄州区2016年度第7批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕433号 | 2017-04-10 | 3.5393 | 0.0000 | *** | *** | *** | 3.5393 | ||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第34批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕874号 | 2017-07-27 | 25.1522 | 19.3567 | *** | *** | *** | 4206072018B00409 | 2018-03-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 15.3452 | 5.7955 |
*** | *** | *** | 4206072018B01155 | 2018-09-18 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 1.3438 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018B01140 | 2018-09-18 | 挂牌出让 | 工业用地 | 专用设备制造业 | 2.6677 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第2批次城市建设用地(襄州区职教中心等项目) | 鄂政土批〔2017〕1485号 | 2017-12-20 | 17.0071 | 16.9878 | *** | *** | *** | 4206072018B00421 | 2018-03-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 0.3777 | 0.0193 |
*** | *** | *** | 4206072018B00418 | 2018-03-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 家具制造业 | 1.0188 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00348 | 2018-02-08 | 划拨 | 医卫慈善用地 | 卫生 | 3.3333 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00643 | 2018-07-09 | 划拨 | 科教用地 | 教育业 | 11.7899 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018B01121 | 2018-09-12 | 挂牌出让 | 工业用地 | 电力、热力的生产和供应业 | 0.2001 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020B16180 | 2020-11-18 | 挂牌出让 | 医疗卫生用地 | 卫生 | 0.2680 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第28批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕286号 | 2017-03-07 | 4.5579 | 4.5579 | *** | *** | *** | 4206072018B01176 | 2018-09-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 1.1379 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4206072018B01169 | 2018-09-13 | 挂牌出让 | 工业用地 | 造纸及纸质品业 | 1.1339 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072019A01182 | 2019-12-12 | 划拨 | 城镇村道路用地 | 道路运输业 | 0.1225 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020B00088 | 2020-03-27 | 挂牌出让 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 房地产业 | 2.1636 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第33批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕871号 | 2017-07-28 | 30.2433 | 30.2433 | *** | *** | *** | 4206072017B00919 | 2017-11-28 | 挂牌出让 | 工业用地 | 汽车制造 | 13.4615 | 0.0000 |
*** | *** | *** | 4206072017B00478 | 2017-10-19 | 挂牌出让 | 工业用地 | 房地产业 | 7.1990 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018B00462 | 2018-03-14 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 4.3668 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A01366 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.1422 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A01372 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.0006 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020B00018 | 2020-01-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通用设备制造业 | 3.0731 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第31批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕660号 | 2017-05-29 | 13.3529 | 9.4383 | *** | *** | *** | 4206072020B16008 | 2020-08-27 | 挂牌出让 | 工业用地 | 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | 9.4383 | 3.9146 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第14批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1494号 | 2017-12-20 | 7.1467 | 7.1466 | *** | *** | *** | 4206072018A00813 | 2018-07-17 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.3333 | 0.0001 |
*** | *** | *** | 4206072018A00763 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00746 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.4133 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00759 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00797 | 2018-07-17 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.3333 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00777 | 2018-07-17 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00788 | 2018-07-17 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.5667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00735 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.1667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00726 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2000 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00800 | 2018-07-17 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00716 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.1667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00673 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2000 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00684 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.5667 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00823 | 2018-07-17 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2333 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00960 | 2018-08-20 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2333 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00707 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 2.4000 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A00690 | 2018-07-18 | 划拨 | 公共设施用地 | 环境管理业 | 0.2667 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第36批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕872号 | 2017-07-28 | 2.9407 | 2.9407 | *** | *** | *** | 4206072018A00579 | 2018-04-25 | 划拨 | 科教用地 | 房地产业 | 2.9407 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2016年度第26批次城市建设用地(襄阳襄州西湾110KV变电站工程建设项目) | 鄂政土批〔2017〕421号 | 2017-04-10 | 0.4800 | 0.4800 | *** | *** | *** | 4206072018A00555 | 2018-05-22 | 划拨 | 公共设施用地 | 公共设施管理业 | 0.4800 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第32批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕875号 | 2017-07-27 | 15.3515 | 14.5002 | *** | *** | *** | 4206072017B00979 | 2017-12-07 | 挂牌出让 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 房地产业 | 4.3389 | 0.8513 |
*** | *** | *** | 4206072017B00929 | 2017-12-04 | 挂牌出让 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 房地产业 | 5.3230 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072017B00955 | 2017-12-07 | 挂牌出让 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.0748 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072017B00941 | 2017-12-07 | 挂牌出让 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 房地产业 | 1.8158 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018A01356 | 2018-11-25 | 划拨 | 街巷用地 | 道路运输业 | 1.9477 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 襄阳市襄州区2017年度第4批次城市建设用地(襄阳市北外环天然气高压管道工程分段阀室等项目) | 鄂政土批〔2017〕1486号 | 2017-12-20 | 10.4741 | 10.3767 | *** | *** | *** | 4206072018A00491 | 2018-04-09 | 划拨 | 公共设施用地 | 公共设施管理业 | 0.0277 | 0.0974 |
*** | *** | *** | 4206072018B00601 | 2018-07-03 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 1.1783 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072018B00453 | 2018-03-14 | 挂牌出让 | 工业用地 | 其它 | 1.4485 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072019B00237 | 2019-04-01 | 挂牌出让 | 工业用地 | 化学原料及化学制品制造业 | 2.3890 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206072020B16210 | 2020-11-26 | 挂牌出让 | 工业用地 | 铁路运输设备制造 | 5.3332 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 南漳县 | 南漳县2016年度第8批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1294号 | 2017-11-15 | 24.1034 | 0.4220 | *** | *** | *** | 4206242018A00264 | 2018-06-08 | 划拨 | 公共设施用地 | 居民服务业 | 0.4220 | 23.6814 |
湖北省 | 襄阳市 | 南漳县 | 南漳县2017年度第1批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕847号 | 2017-07-20 | 0.6676 | 0.6676 | *** | *** | *** | 4206242018B00238 | 2018-05-17 | 挂牌出让 | 其他商服用地 | 居民服务和其他服务业 | 0.6676 | 0.0000 |
湖北省 | 襄阳市 | 南漳县 | 南漳县2015年度第12批次(低丘缓坡)城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕61号 | 2017-01-18 | 0.4667 | 0.4667 | *** | *** | *** | 4206242017J00025 | 2017-03-31 | 供地方式 | 公用设施公益事业用地 | 0.4667 | 0.0000 | |
湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 谷城县2017年度第5批次(农民建房)建设用地 | 襄政土批〔2017〕1号 | 2017-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | *** | *** | *** | 4206252020J00528 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1144 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4206252020J00435 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.4869 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00440 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1787 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00451 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2200 | ||||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 谷城县2017年度第3批次(农民建房)建设用地 | 襄政土批〔2017〕8号 | 2017-12-30 | 1.2680 | 1.2680 | *** | *** | *** | 4206252018J00409 | 2018-12-25 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0040 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4206252018J00430 | 2018-12-25 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2023 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252018J00412 | 2018-12-25 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2895 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252018J00423 | 2018-12-25 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0966 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00379 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0141 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00398 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0088 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00416 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1861 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00302 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1409 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00029 | 2020-09-13 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2338 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00032 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0139 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00015 | 2020-09-14 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0780 | ||||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 谷城县2017年度第14批次(农民建房)建设用地 | 襄政土批〔2017〕11号 | 2017-12-30 | 1.3132 | 1.3132 | *** | *** | *** | 4206252018J00167 | 2018-12-11 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0192 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4206252018J00142 | 2018-12-05 | 供地方式 | 宅基地 | 0.9964 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252018J00212 | 2018-12-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1937 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00369 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0396 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00319 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0643 | ||||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 谷城县2016年度第6批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕420号 | 2017-04-10 | 4.0394 | 1.5287 | *** | *** | *** | 4206252017B00316 | 2017-09-13 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 仓储业 | 1.5287 | 2.5107 |
湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 谷城县2017年度第10批次城市建设用地 | 鄂政土批〔2017〕1744号 | 2017-12-29 | 5.1024 | 4.7992 | *** | *** | *** | 4206252018B00255 | 2018-05-14 | 挂牌出让 | 工业用地 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.1759 | 0.3032 |
*** | *** | *** | 4206252018B00248 | 2018-05-14 | 挂牌出让 | 工业用地 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1.0751 | |||||||||
*** | *** | *** | 4206252020B00139 | 2020-05-06 | 挂牌出让 | 工业用地 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3.5483 | |||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 谷城县2017年度第1批次(农民建房)建设用地 | 襄政土批〔2017〕7号 | 2017-12-30 | 3.9043 | 3.9043 | *** | *** | *** | 4206252020J00516 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1168 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4206252018J00186 | 2018-12-11 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0679 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252018J00179 | 2018-12-11 | 供地方式 | 宅基地 | 0.3250 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00199 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0144 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00285 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2951 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00295 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0018 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00326 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0036 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00427 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2359 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00169 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0012 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00121 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1161 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00178 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0224 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00058 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0067 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00071 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2151 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00067 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1927 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00080 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0079 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00499 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 1.0620 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00071 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0506 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00139 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.3470 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00105 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0949 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00146 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.3629 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00116 | 2020-09-12 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0117 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252020J00508 | 2020-09-18 | 供地方式 | 宅基地 | 0.3526 | ||||||||||
湖北省 | 襄阳市 | 谷城县 | 谷城县2016年度第7批次(农民建房)建设用地 | 襄政土批〔2017〕6号 | 2017-12-30 | 3.4179 | 3.4179 | *** | *** | *** | 4206252018J00197 | 2018-12-11 | 供地方式 | 宅基地 | 0.0148 | 0.0000 | |
*** | *** | *** | 4206252018J00201 | 2018-12-11 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2070 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252018J00236 | 2018-12-25 | 供地方式 | 宅基地 | 0.1396 | ||||||||||
*** | *** | *** | 4206252018J00397 | 2018-12-25 | 供地方式 | 宅基地 | 0.2386 | ||||||||||
