从事测绘活动的单位乙级、丙级、丁级测绘资质审批信息公示(2022年第27批)
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 公示截止期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 备注 |
1 | 武汉长江航道救助打捞局 | 法人及非法人组织 | 12100000667683145P | 陶海峰 | 测绘资质证书 | 甲测资字42101193 | 普通 | 资质申请 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
2 | 湖北晨兴技术服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420200MA49GYLT3E | 王忠香 | 测绘资质证书 | 乙测资字42509363 | 普通 | 专业类别变更 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
3 | 武汉宜佳测绘地理信息有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420103MA4KMXWB65 | 周小斌 | 测绘资质证书 | 乙测资字42509372 | 普通 | 专业类别变更 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
4 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91420100177728873A | 武兴治 | 测绘资质证书 | 乙测资字42509381 | 普通 | 资质申请 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
5 | 武汉中晟云图信息技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420100MA4KL5DF6K | 刘焰 | 测绘资质证书 | 乙测资字42509390 | 普通 | 复审换证 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
6 | 武汉横源通达规划设计有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420111MA49NKMA4E | 黎雷雷 | 测绘资质证书 | 乙测资字42509410 | 普通 | 资质申请 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
7 | 武汉大熵勘察设计有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420100MA49DWHB9M | 唐金秀 | 测绘资质证书 | 乙测资字42509426 | 普通 | 资质申请 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
8 | 湖北绘楚勘测规划有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420802MA4F60JW3A | 周振宇 | 测绘资质证书 | 乙测资字42509401 | 普通 | 资质申请 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | 2022030号 |
9 | 湖北省国土测绘院 | 法人及非法人组织 | 124200007641131281 | 王亚毛 | 测绘资质证书 | 甲测资字42101184 | 普通 | 专业类别变更 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/9/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | |
10 | 武汉地空鑫图科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420100792400132K | 曹振辉 | 测绘资质证书 | 乙测资字42506834 | 普通 | 基本信息变更 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/1/6 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | |
11 | 武汉中地众思科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 914201003035050657 | 漆佳伟 | 测绘资质证书 | 乙测资字42501303 | 普通 | 基本信息变更 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2026/11/18 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | |
12 | 武汉中测晟图遥感技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91420100691869142W | 郑安武 | 测绘资质证书 | 甲测资字42100914 | 普通 | 基本信息变更 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2027/2/15 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 | |
13 | 湖北省地震局(中国地震局地震研究所) | 法人及非法人组织 | 12100000011043815A | 刘红桂 | 测绘资质证书 | 甲测资字42100849 | 普通 | 基本信息变更 | 2022/9/16 | 2022/9/16 | 2026/12/30 | 2099/12/31 | 湖北省自然资源厅 | 11420000MB1644959R | 有效 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭