湖北省矿产品市场价格动态监测月度报告(2024年6月)公示版
索 引 号 | MB1644959/2024-29329 | 发文日期 | 2024-07-30 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省自然资源厅 | 文 号 | 无 |
分 类 | 矿产 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省矿产品市场价格动态监测
月度报告
(2024年6月)
公示版
监测单位:湖北省自然资源厅
编制单位:湖北永业地矿评估咨询有限公司
监测说明
为掌握湖北省主要矿产品市场交易价格,跟踪分析全省矿业行情,特开展本监测工作。
一、矿产品监测对象
截至2024年6月,湖北省矿产品市场价格监测矿种详见表I。
表I 2024年6月湖北省矿产品市场价格动态监测工作矿种统计表
矿种分类 | 监测矿种 | 备注 |
能源矿产 | 煤 | 共计26种矿产在湖北省内公开交易市场条件下的平均价格 |
黑色金属矿产 | 1.铁、2.锰、3.钒 | |
有色金属矿产 | 1.铜、2.铅、3.锌、4.钨、5.钼 | |
贵金属矿产 | 1.金、2.银 | |
冶金辅助原料 | 熔剂用灰岩 | |
化工原料非金属矿产 | 1.磷、2.硫、3.盐矿、4.芒硝、5.重晶石、6.泥炭 | |
建材及其他非金属矿产 | 1.水泥用灰岩、2.饰面用石材、3.建筑石料、4.硅石、5.硅灰石、6.方解石、7.砖瓦用页岩、8.水泥配料用砂岩 |
二、监测数据采集渠道
1、各级自然资源管理部门掌握的数据;
2、权威网站及价格发布平台公布的矿产品价格信息;
3、永业行及各分公司市场调查数据;
4、周边同类型生产矿山价格信息。
三、监测价格说明
1、监测公布的矿产品市场价格是在当期、当地、公开交易市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价格的一般水平。即某一类矿产品,在一个监测周期内,实际发生的全部交易的价格的加权平均值。
2、该监测价格一般为坑口出厂价、含税不含运费,其中税包含价内税和价外增值税(金除外),增值税具体征收税率参照《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)、《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)及《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),本次监测使用工业企业一般纳税人的通用增值税税率13%,其中建筑石料使用建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料的增值税税率3%。
3、未公布当地矿产品市场价格的县(市、区),可以参照周边县(市、区)公布的矿产品市场价格。
4、所列矿产品规格为其标准规格,未详尽列出的矿产品规格应比照该矿种层级差进行换算。例如:公布的煤炭5000大卡价格对应着发热量为5000大卡的煤炭市场价,5500大卡的煤炭市场价需比照煤炭层级差进行换算。其它矿种规格以此类推。
四、监测周期
2024年6月1日—2024年6月30日。
能源矿产(煤) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
恩施州 | |||||
煤炭 | 动力煤 | 原矿 | 发热量 | 4500大卡 | 685 |
5000大卡 | 760 | ||||
5500大卡 | 838 |
*注:1、湖北省煤炭矿山企业主要分布在恩施州,是目前主要监测区域。
2、“矿产品规格”所列发热量为该矿产品价格对应的实际发热量,本表中未列出规格的煤产品价格应换算后取值。
黑色金属(铁) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
鄂州市、黄石市 | 其他区域 | ||||
铁 | 精矿 | TFe含量 | 60% | 872 | 796 |
61% | 894 | 818 | |||
62% | 918 | 842 | |||
63% | 943 | 868 | |||
64% | 975 | 900 | |||
65% | 1013 | 938 |
*注:湖北省鄂东南地区(鄂州市、黄石市)主要开采利用磁铁矿石,其他区域主要开采利用高磷赤铁矿,各地区铁矿石类型不同导致铁精粉价格差异较大,结合铁精粉实际市场销售情况,分为“鄂州市、黄石市”、“其他区域”进行监测。
黑色金属(锰) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
锰 | 硅锰 | 金属 | 6517# | 8955 |
黑色金属(钒) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
钒 | 金属 | 粉钒 | V2O5含量 | 98%-98.5%冶金 | 81395 |
98%-98.5%化工 | 86263 | ||||
片钒 | 98% | 83592 | |||
钒铁 | FeV50 | 93053 |
有色金属(铜) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
铜 | 精矿 | 铜精矿 | Cu含量 | 13% | 6008 |
14% | 7302 | ||||
15% | 8524 | ||||
16% | 9673 | ||||
17% | 10574 | ||||
18% | 11420 | ||||
19% | 12231 | ||||
20% | 12980 | ||||
21% | 13829 | ||||
22% | 14654 | ||||
23% | 15386 | ||||
24% | 16118 | ||||
25% | 16851 | ||||
26% | 17653 | ||||
27% | 18369 | ||||
28% | 19065 | ||||
29% | 19961 | ||||
30% | 20664 | ||||
矿山铜 | 13% | 46219 | |||
14% | 52160 | ||||
15% | 56827 | ||||
16% | 60458 | ||||
17% | 62200 | ||||
18% | 63442 | ||||
19% | 64372 | ||||
20% | 64898 | ||||
21% | 65850 | ||||
22% | 66607 | ||||
23% | 66895 | ||||
24% | 67160 | ||||
25% | 67403 | ||||
26% | 67896 | ||||
27% | 68033 | ||||
28% | 68088 | ||||
29% | 68831 | ||||
30% | 68879 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 79357 |
有色金属(铅) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
铅 | 精矿 | Pb含量 | 45% | 5484 |
55% | 7734 | |||
60% | 9000 | |||
65% | 9750 | |||
金属 | 1#铅99.994% | 18750 |
有色金属(锌) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
锌 | 精矿 | Zn含量 | 40% | 6192 |
43% | 6657 | |||
45% | 6966 | |||
48% | 8002 | |||
50% | 8336 | |||
53% | 9467 | |||
55% | 9824 | |||
金属 | 0#锌99.995% | 23816 |
有色金属(钨) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
钨 | 精矿 | 二类白钨 | WO3含量 | 65% | 146632 |
60% | 145947 | ||||
矿成品 | APT | 220395 | |||
碳化钨粉 | 326289 |
有色金属(钼) 单位:元/吨度
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
钼 | 精矿 | Mo含量 | 40%-42% | 3787 |
45%-47% | 3817 |
贵金属(金) 单位:元/克
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) |
金 | 金属 | Au99.95 | 549.04 |
贵金属(银) 单位:元/千克
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
银 | 精矿 | Ag含量 | ≥25g/t | 5613 |
≥50g/t | 5691 | |||
≥75g/t | 5730 | |||
≥100g/t | 5769 | |||
≥200g/t | 5846 | |||
≥300g/t | 5924 | |||
≥500g/t | 6002 | |||
≥700g/t | 6080 | |||
≥1000g/t | 6158 | |||
≥1500g/t | 6236 | |||
≥2000g/t | 6314 | |||
≥3000g/t | 6470 | |||
≥5000g/t | 6626 | |||
≥7000g/t | 6782 | |||
≥10000g/t | 6860 | |||
≥15000g/t | 6938 | |||
≥20000g/t | 7016 | |||
金属 | 3#银99.90% | 7795 |
冶金辅助原料(熔剂用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||||
CaO% | MgO% | SiO2% | P% | S% | 武穴市 | 阳新县 | 嘉鱼县 | ||
熔剂用 灰岩 | 原矿 | ≥54 | ≤3 | ≤1.5 | ≤0.005 | ≤0.025 | 86 | 85 | 73 |
≥53 | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.035 | 81 | 80 | 68 | |||
≥52 | ≤2.2 | ≤0.015 | ≤0.06 | 75 | 75 | 62 |
*注:湖北省熔剂用灰岩矿山企业主要分布在鄂东区域(武穴市、阳新县、嘉鱼县),各地区资源禀赋、运输条件不同导致矿产品价格存在差异,结合熔剂用灰岩实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
化工原料非金属(磷) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
夷陵区 | 远安县 | 保康县 | 钟祥市 | ||||
磷 | 原矿 | P2O5含量 | 16% | —— | —— | —— | 402 |
18% | —— | —— | —— | 460 | |||
20% | 435 | 432 | 430 | 535 | |||
22% | 530 | 527 | 524 | 625 | |||
24% | 720 | 715 | 712 | 800 | |||
26% | 835 | 830 | 826 | 905 | |||
28% | 980 | 975 | 970 | 1050 | |||
30% | 1081 | 1075 | 1070 | —— | |||
32% | 1281 | 1275 | 1270 | —— |
*注:湖北省磷矿矿山企业主要分布在宜昌磷矿集区(夷陵区、远安县)、神农架-保康磷矿集区(保康县)、荆襄磷矿集区(钟祥市),各地区资源禀赋、运输条件不同导致矿产品价格差异较大,结合磷矿实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
化工原料非金属(硫) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
品级 | 有效S% | 杂质含量(%) | |||||
As | F | Pb+Zn | |||||
硫 | 精矿 | Ⅰ级品 | ≥43 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.40 | 554 |
Ⅱ级品 | ≥38 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.80 | 498 | ||
Ⅲ级品 | ≥35 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤1.20 | 450 |
化工原料非金属(盐矿) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
盐矿 | 精矿 | 工业盐 | 优级 | 495 |
一级 | 380 | |||
二级 | 308 |
化工原料非金属(芒硝) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
芒硝 | 精矿 | Ⅰ类优等 | 346 |
Ⅰ类一等 | 280 | ||
II类一等 | 213 | ||
II类合格 | 167 |
化工原料非金属(重晶石) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
名称 | 重度 | 粒度 | ||||
重晶石 | 精矿 | 颗粒砂 | <4.2g/cm3 | <8mm | 340 | |
重晶石粉 | ≥4.2g/cm3 | 200目 | 437 |
化工原料非金属(泥炭) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
泥炭 | 原矿 | 腐殖酸含量(%) | 19 | 200 |
25-26 | 265 |
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
MgO% | CaO% | 鄂东片区 | 鄂西片区 | ||
水泥用灰岩 | 原矿 | <1 | 50 | 40.1 | 36.8 |
48.50 | 37.6 | 34.3 | |||
47 | 35.5 | 32.2 | |||
46 | 34.4 | 31.2 | |||
45 | 33.5 | 30.3 | |||
1-2 | 50 | 37.6 | 34.3 | ||
48.50 | 35.5 | 32.3 | |||
47 | 33.5 | 30.2 | |||
46 | 32.8 | 29.6 | |||
45 | 31.7 | 28.5 | |||
2-3 | 50 | 36.6 | 33.3 | ||
48.50 | 34.1 | 30.8 | |||
47 | 31.7 | 28.5 | |||
46 | 30.8 | 27.6 | |||
45 | 29.7 | 26.6 |
*注:湖北省各地区运输条件不同导致水泥用灰岩矿产品价格差异较大,结合水泥用灰岩实际市场销售情况,分为“鄂东片区”、“鄂西片区”进行监测。其中,“鄂东片区”包括黄石、阳新、大冶、武穴、荆门、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏;“鄂西片区”包括襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山。未纳入片区的县(市、区)价格比照接壤县(市、区)。
建材及其他非金属(饰面用石材) 单位:元/立方米
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
随县 | 麻城市 | 通山县 | 恩施市 | ||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 黄金麻(大黄) | 2549 | —— | —— | —— |
黄金麻(中黄) | 1800 | —— | —— | —— | |||
黄金麻(浅黄) | 1400 | —— | —— | —— | |||
白麻 | 870 | —— | —— | —— | |||
芝麻白(大花) | —— | 495 | —— | —— | |||
芝麻白(小花) | —— | 522 | —— | —— | |||
大理岩 | 珊瑚红 | —— | —— | 1541 | —— | ||
深啡网 | —— | —— | 1403 | —— | |||
浅啡网 | —— | —— | 1264 | —— | |||
金镶玉 | —— | —— | 2654 | —— | |||
金欧 | —— | —— | 3636 | —— | |||
金花米黄 | —— | —— | 2408 | —— | |||
彩灰 | —— | —— | 2039 | —— | |||
玛瑙红 | —— | —— | 1264 | —— | |||
黑白根 | —— | —— | 2237 | —— | |||
灰岩 | —— | —— | —— | 757 |
*注:湖北省饰面用石材矿山企业主要分布在随县、麻城市、通山县、恩施市,各地区矿产品规格不同导致价格差异较大,结合饰面用石材实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
建材及其他非金属(建筑石料) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||||||||||||||||
武穴市 | 阳新县 | 嘉鱼县 | 松滋市 | 夷陵区 | 巴东县 | 通山县 | 京山市 | 东宝区 | 沙洋县 | 屈家岭管理区 | 钟祥市 | 老河口市 | 远安县 | 恩施市 | 麻城市 | 英山县 | |||||
北部片区 | 南部片区 | 乡镇片区 | 城镇及城郊连接部片区 | ||||||||||||||||||
建筑石料 | 初加工 | 灰岩 | 58 | 54 | 42 | 39 | 42 | 37 | 38 | 36 | 33 | 29 | 28 | 24 | 31 | 37 | 30 | 36 | 37 | — | — |
白云岩 | — | — | 42 | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
花岗岩 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | ||
片麻岩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | 42 | ||
辉绿岩 | — | — | — | — | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:1、湖北省各地区运输条件及矿产品规格不同导致建筑石料矿产品价格存在差异,结合建筑石料实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
2、远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡;“南部片区”包括茅坪场、旧县、鸣凤镇、花林寺镇。
3、恩施市“乡镇片区”包括白杨坪、板桥镇、沙地乡、新塘乡4个乡镇办事处;“城镇及城郊连接部片区”包括芭蕉乡、三岔乡、龙凤、白果4个
乡镇办事处。
4、上述建筑石料不含石粉、毛渣,因此,上述价格为骨料混合料均价。
5、增值税按简易增值税计算,税率为3%。
建材及其他非金属(硅石) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
SiO2% | Al2O3% | ||||
硅石 | 脉石英 | 原矿 | ≥98.5 | ≤0.3 | 147 |
建材及其他非金属(硅灰石) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
SiO2% | CaO% | Fe2O3% | 烧失量% | |||
陶瓷用硅灰石 | 原矿 | 45~47 | ≥42 | ≤1.7 | 2~3.5 | 176 |
建材及其他非金属(方解石) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
用途 | CaCO3% | 白度% | |||
方解石 | 原矿 | 化工、建材用 | 98 | — | 192 |
精矿 | 化工、建材用 | 98 | 90~94 | 465 |
建材及其他非金属(砖瓦用页岩) 单位:元/块
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
砖瓦用页岩 | 矿成品 | 烧结页岩砖 | 0.25 |
建材及其他非金属(水泥配料用砂岩) 单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
水泥配料用砂岩 | 原矿 | 红砂 | 23.6 |
附件: